<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://kryptowiki.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dezentrales_Netzwerk</id>
	<title>Dezentrales Netzwerk - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kryptowiki.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dezentrales_Netzwerk"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Dezentrales_Netzwerk&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-30T04:59:47Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Kryptowiki - Die freie Enzyklopädie der Kryptowährungen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://kryptowiki.eu/index.php?title=Dezentrales_Netzwerk&amp;diff=2612&amp;oldid=prev</id>
		<title>Herr E-Mark: Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''dezentrale Netzwerk''' ist ein Begriff aus der Informatik und beschreibt die Vernetzung von Computern. Hierbei sind die einzelnen Verbindungen n…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Dezentrales_Netzwerk&amp;diff=2612&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-08-28T06:48:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Das &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;dezentrale Netzwerk&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Begriff aus der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Informatik&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Informatik (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Informatik&lt;/a&gt; und beschreibt die Vernetzung von &lt;a href=&quot;/index.php?title=Computer&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Computer (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Computern&lt;/a&gt;. Hierbei sind die einzelnen Verbindungen n…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das '''dezentrale Netzwerk''' ist ein Begriff aus der [[Informatik]] und beschreibt die Vernetzung von [[Computer]]n. Hierbei sind die einzelnen Verbindungen nach keinem besonderen Schema angeordnet, sondern die einzelnen Knoten sind untereinander mehrfach miteinander verbunden (vermascht). Für die Kommunikation gibt es verschiedene Parameter wie beispielsweise das [[Datenaufkommen]], die Kosten für einzelne Verbindungen und die Absicherung einzelner Knoten. Durch diese Art der Verbindung entstehen komplexe Netze, die mit intelligenten Übertragungseinstellungen und [[Lastverteilung (Informatik)|Lastverteilungen]] sehr stabile [[Datenübertragung]]en gewährleisten können. So ist auch bei [[Ausfallsicherheit|Ausfall]] einer oder mehrerer Verbindungen gleichzeitig die [[Kommunikation]] gewährleistet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U. a. ist das [[Internet]] als dezentrales Netzwerk angelegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Verteiltes System]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Rechnernetze]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Herr E-Mark</name></author>
	</entry>
</feed>