<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://kryptowiki.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ASignificant_figures%2Frnd</id>
	<title>Vorlage:Significant figures/rnd - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kryptowiki.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ASignificant_figures%2Frnd"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-28T07:47:58Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Kryptowiki - Die freie Enzyklopädie der Kryptowährungen</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.15</generator>
	<entry>
		<id>https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=2067&amp;oldid=prev</id>
		<title>C1ph4: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=2067&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-04-10T16:42:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{rnd|{{{1}}}|{{{2}}}-{{{3}}}-1}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc|content=&lt;br /&gt;
A rounding subtemplate, it calls {{tl|rnd}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Examples:&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||7|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||6|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||5|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||4|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||3|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||2|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||1|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||0|||2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Subtemplates of template sigfig|rnd]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C1ph4</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=1684&amp;oldid=prev</id>
		<title>C1ph4: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=1684&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-01-19T21:10:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{rnd|{{{1}}}|{{{2}}}-{{{3}}}-1}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc|content=&lt;br /&gt;
A rounding subtemplate, it calls {{tl|rnd}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Examples:&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||7|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||6|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||5|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||4|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||3|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||2|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||1|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||0|||2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Subtemplates of template sigfig|rnd]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C1ph4</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=557&amp;oldid=prev</id>
		<title>C1ph4: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kryptowiki.eu/index.php?title=Vorlage:Significant_figures/rnd&amp;diff=557&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-08-18T17:25:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{rnd|{{{1}}}|{{{2}}}-{{{3}}}-1}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{doc|content=&lt;br /&gt;
A rounding subtemplate, it calls {{tl|rnd}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Examples:&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||7|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||6|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||5|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||4|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||3|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||2|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||1|||2}}&lt;br /&gt;
*{{xpd5op3p3p3c|d=||||||sigfig/rnd|123.456|||0|||2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Subtemplates of template sigfig|rnd]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C1ph4</name></author>
	</entry>
</feed>