Vergleich Mining-Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kryptowiki - Die freie Enzyklopädie der Kryptowährungen
(→ASIC) |
(→ASIC) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
! [[ASICMiner]] BE Sapphire | ! [[ASICMiner]] BE Sapphire | ||
− | | 336 || 130 || 17<ref name="bcprice"/> || 2 | + | | 336 || 130 || 17<ref name="bcprice"/> || 2,55 || 20<ref name="bcprice">Tatsächlicher Preis in Bitcoin. Wert in US-Dollar ist eine Schätzung.</ref> || {{Nein|Eingestellt}} || USB || {{Ja|Beispiele}} |
|- | |- | ||
! [[ASICMiner]] BE Tube <ref name="AM tube">[https://bitcointalk.org/index.php?topic=735728.0 ASICMiner Tube Sales Thread]</ref> | ! [[ASICMiner]] BE Tube <ref name="AM tube">[https://bitcointalk.org/index.php?topic=735728.0 ASICMiner Tube Sales Thread]</ref> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
! [[Avalon]] Batch 1 | ! [[Avalon]] Batch 1 | ||
− | | 66.300 <ref name="AvalonLeistungUsage"/> || 107 || 52 | + | | 66.300 <ref name="AvalonLeistungUsage"/> || 107 || 52,34 || 620<ref name="AvalonLeistungUsage"/> || 1299<ref name="avalon"/> || {{Nein|Eingestellt}} || Ethernet, Wifi || {{Nein|Quellcode}} |
|- | |- | ||
! [[Avalon]] Batch 2 | ! [[Avalon]] Batch 2 |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2017, 18:49 Uhr
Es folgt eine Auflistung über die Performance von Hardware zum Mining von Bitcoin. Diese umfasst ausschließlich dafür entwickelte Hardware, die sogenannten ASICs.
Grafikkarten, CPUs und weitere Hardware, die nicht explizit dafür entwickelt wurden finden sich im Beitrag Vergleich nicht-spezialisierte Hardware.
Hinweise
- Mhash/s = Millionen Hashes pro Sekunde (bezogen ausschließlich auf Geschwindigkeit von SHA-256; bei manchen Modellen nicht wirklich energieeffizient)
- Mhash/J = Millionen Hashes pro Joule (Energieeffizienz; 1 Joule Energie entspricht 1 Watt pro 1 Sekunde: 1 J = 1 W*s)
- W = Watt (maximale Leistungsaufnahme, wie z.B. Energie pro Zeiteinheit: 1 W = 1 J/s)
Inhaltsverzeichnis
ASIC[Bearbeiten]
Bitte vor dem Kauf immer die Hersteller und Hardware ausführlich recherchieren.
Produkt | Ausgewiesene Mhash/s | Mhash/J | Mhash/s/$ | Watt | Preis (USD) | Derzeit im Verkauf | Anschluss für Komm. | Entwicklerfreundlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AntMiner S1 [1] | 180.000 | 500 | 800 | 360 | 299[2] | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S2 [3] | 1.000.000 | 900 | 442 | 1100 | 2259 | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S3 [4] | 441.000 | 1300 | 1154 | 340 | 382[2] | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S4 [5] | 2.000.000 | 1429 | 1429 | 1400 | 1400 | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S5 [6] | 1.155.000 | 1957 | 3121 | 590 | 370 | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S5+ [7] | 7.722.000 | 2247 | 3347 | 3436 | 2307 | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S7 [8] | 4.860.000 | 4000 | 2666 | 1210 | 1823 | Nein | Ethernet | Nein |
AntMiner S9 [9] | 14.000.000 | 10182 | 5833 | 1375 | 2400 | Ja | Ethernet | Nein |
AntMiner U1 [10] | 1.600 | 800 | 55 | 2 | 29 | Nein | USB | Ja |
AntMiner U2+ [11] | 2.000 | 1000 | 115 | 2 | 17 | Nein | USB | Nein |
AntMiner U3 [12] | 63.000 | 1000 | 1658 | 63 | 38 | Ja | USB | Nein |
ASICMiner BE Blade | 10.752 | 129 | 28[13] | 83 | 350[2][13] | Nein | Ethernet | Beispiele |
ASICMiner BE Cube | 30.000 | 150 | 55 | 200 | 550[2][13] | Nein | Ethernet | Beispiele |
ASICMiner BE Sapphire | 336 | 130 | 17[13] | 2,55 | 20[13] | Nein | USB | Ja |
ASICMiner BE Tube [14] | 800.000 | 888 | 2500 | 900 | 320[2] | Nein | Proprietär | Beispiele |
ASICMiner BE Prisma [15] | 1.400.000 | 1333 | 2333 | 1100 | 600[2] | Nein | Proprietär | Nein |
Avalon Batch 1 | 66.300 [16] | 107 | 52,34 | 620[16] | 1299[17] | Nein | Ethernet, Wifi | Nein |
Avalon Batch 2 | 82.000[17] | 117 | 54,70 | 700 | 1499[17] | Nein | Ethernet, Wifi | Nein |
Avalon Batch 3 | 82.000[17] | 117 | 54,70 | 700 | 1499[17] | Nein | Ethernet, Wifi | Nein |
Avalon2 | 300.000 | 3075 | Nein | USB or Ethernet | Ja | |||
Avalon3 | 800.000 | Nein | USB or Ethernet | Ja | ||||
bi*fury | 5.000 | 1176 | 24 | 4,25 | 209 | Nein | USB | Ja |
BFL SC 5Gh/s | 5.000 | 166 | 18,24 | 30 | 274 | Nein | USB | Ja |
BFL SC 10 Gh/s | 10.000 | 200 | 50 | Ja | USB | Ja | ||
BFL SC 25 Gh/s | 25.000 | 166 | 20,00 | 150 | 1249 | Nein | USB | Ja |
BFL Little Single | 30.000 | 46,22 | 649 | Nein | USB | Ja | ||
BFL SC 50 Gh/s | 50.000 | 166 | 50 | 300 | 984 | Nein | USB | Ja |
BFL Single 'SC' | 60.000 | 250 | 46,18 | 240 | 1299 | Nein | USB | Ja |
BFL 230 GH/s Rack Mount[18] | 230.000 | 500 | 399 (used) | Nein | USB | Anleitungen | ||
BFL 500 GH/s Mini Rig SC | 500.000 | 185 | 2700 | 22484 | Nein | Wifi | Ja | |
BFL Monarch 700GH/s[19] | 700.000 | 1428 | 508 | 490 | 1379 | Ja | PCIe, USB | Ja |
BitFury S.B. | Nein | RPi GPIO | Nein | |||||
Bitmine.ch Avalon Clone 85GH | 85.000 | 13 | 650 | 6489[20] | Nein | Ethernet, Wifi, USB | Nein | |
Black Arrow Prospero X-1 | 100.000 | 1000 | 270 | 100 | 370 | Nein | Ethernet | Anleitungen, Beispiele |
Black Arrow Prospero X-3 | 2.000.000 | 1000 | 333 | 2000 | 6000 | Nein | Ethernet | ? |
Blue Fury | 2.500 | 1000 | 17,8 | 2,5 | 140 | Nein | USB | Ja |
BTC Garden AM-V1 310 GH/s[21] | 310.000 | 954 | 1003 | 324 | 309[2] | Nein | RPi GPIO | Nein |
BTC Garden AM-V1 616 GH/s[21] | 616.000 | 951 | 1760 | 648 | 350[2] | Nein | RPi GPIO | Nein |
CoinTerra TerraMiner IV | 1.600.000 | 1066,67 | 2100 | 1500 | Nein | Ethernet | Ja | |
Drillbit | Nein | USB | Ja | |||||
HashBuster Micro | 20.000 | 869 | 29 | 23 | 688 | Nein | USB | Ja |
HashBuster Nano | Nein | USB | Ja | |||||
HashCoins Apollo v3 | 1100[22] | xxxx | 1000[22] | 599[22] | Nein | USB | Nein | |
HashCoins Zeus v3 | 4.500.000[23] | xxxx | 3000[23] | 2299[23] | Nein | USB | Nein | |
HashFast Baby Jet | 400.000 | 909 | 71 | 440 | 5600 | Nein | Ethernet, USB | Anleitungen |
HashFast Sierra | 1.200.000 | 909 | 169 | 1320 | 7080 | Nein | USB | Ja |
HashFast Sierra Evo 3 | 2.000.000 | 909 | 294 | 2200 | 6800 | Nein | USB | Anleitungen |
Klondike | 5.200 | 160 | 260 | 32 | 20 | Nein | USB | Beispiele |
KnCMiner Mercury | 100.000 | 50,04 | 250 | 1995 | Nein | Ethernet | Ja | |
KnC Saturn | 250.000 | 400 | 66 | 300[2] | 2995 | Nein | Ethernet | Ja |
KnC Jupiter | 500.000 | 400 | 80 | 600[2] | 4995 | Nein | Ethernet | Ja |
KnC Neptune [24] | 3.000.000 | 1429 | 231 | 2100 | 12995 | Nein | Ethernet | Ja |
LittleFury | Nein | USB | Ja | |||||
Metabank | 120.000 | 705 | 56 | 170 | 2160[25] | Nein | Ja | |
NanoFury / IceFury | 2.000 | 800 | 2,5 | Nein | USB | Ja | ||
NanoFury NF2 | 3.700 | 740 | 74 | 5 | 50 | Nein | USB | Ja |
Red/BlueFury | 2.600 | 1040 | 4 | 2,5 | 640 | Nein | USB | Ja |
ROCKMINER R3-BOX[26] | 450.000 | 1000 | 2250 | 450 | 200[2] | Nein | USB | Ja |
ROCKMINER R4-BOX[26] | 470.000 | 1000 | 2238 | 470 | 210[2] | Nein | USB | Ja |
ROCKMINER Rocket BOX [26] | 450.000 | 937 | 750 | 480 | 599[2] | Nein | RPi GPIO | |
ROCKMINER R-BOX[26] | 32.000 | 711 | 500 | 45 | 65[2] | Nein | USB | Ja |
ROCKMINER R-BOX 110G[26] | 110.000 | 917 | 1250 | 120 | 88[2] | Nein | USB | Ja |
ROCKMINER T1 800G[26] | 800.000 | 800 | 2462 | 1000 | 325[2] | Nein | USB | Ja |
Spondooliestech SP10 Dawson[27] | 1.400.000 | 1120 | 492 | 1250 | 2845 | Nein | Ethernet | Ja |
Spondooliestech SP20 Jackson[28] | 1.700.000 | 1545 | 1299 | 1100 | 1309[2] | Nein | Ethernet | Ja |
Spondooliestech SP30 Yukon[29] | 4.500.000 | 1500 | 1068 | 3000 | 4121 | Nein | Ethernet | Ja |
Spondooliestech SP31 Yukon[30] | 4.900.000 | 1633 | 2361 | 3000 | 2075 | Nein | Ethernet | Quellcode |
Spondooliestech SP35 Yukon[31] | 5.500.000 | 1506 | 2460 | 3650 | 2235 | Nein | Ethernet | Quellcode |
TerraHash Klondike 16 [32] | 4.500 | 140 | 18 | 32 | 250 | Nein | USB | Beispiele |
TerraHash Klondike 64 [33] | 18.000 | 140 | 20 | 127 | 900 | Nein | USB | Beispiele |
TerraHash DX Mini (full) | 90.000 | 140 | 15 | 640 | 6000 | Nein | USB | |
TerraHash DX Large (full) | 180.000 | 140 | 17,14 | 1280 | 10500 | Nein | USB | |
Twinfury | 4.500 | 1174 | 20 | 3,83 | 216 | Nein | USB | Ja |
Einzelnachweise ASIC[Bearbeiten]
- ↑ Ant Miner S1 product page Abgerufen 2014-03-11
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 Leistung, Netzteil nicht enthalten
- ↑ Ant Miner S2 product page Abgerufen 2014-05-24
- ↑ Ant Miner S3 product page Abgerufen 2014-08-06
- ↑ Ant Miner S4 product page Abgerufen 2014-10-01
- ↑ Ant Miner S5 product page Abgerufen 2015-02-04
- ↑ Ant Miner S5+ product page Abgerufen 2015-09-16
- ↑ Ant Miner S7 product page Abgerufen 2015-09-16
- ↑ Ant Miner S9 product page Abgerufen 2016-07-02
- ↑ Ant Miner U1 Produkt page Abgerufen 2014-03-11
- ↑ Ant Miner U2+ Produkt page Abgerufen 2014-03-11
- ↑ Antminer U3 product page Abgerufen 2015-02-06
- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Tatsächlicher Preis in Bitcoin. Wert in US-Dollar ist eine Schätzung.
- ↑ ASICMiner Tube Sales Thread
- ↑ ASICMiner Prisma Sales Thread
- ↑ 16,0 16,1 http://garzikrants.blogspot.com/2013/02/avalon-miner-power-usage.html
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 "Avalon ASIC". Avalon. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ "250 GH/s Rack Mount Bitcoin Miner". Butterfly Labs. Abgerufen September 2, 2014.
- ↑ "700GH/s Bitcoin Mining Card". Butterfly Labs. Abgerufen September 25, 2014.
- ↑ Hängt von Konfiguration durch Nutzer ab, abrufbar unter http://www.bitmine.ch
- ↑ 21,0 21,1 "BTCGarden Sales Thread"
- ↑ 22,0 22,1 22,2 "HashCoins Apollo v3". HashCoins.
- ↑ 23,0 23,1 23,2 "HashCoins Zeus v3". HashCoins.
- ↑ "KnC Neptunes 3TH first ever 20nm Chip" KNC Miner
- ↑ Tatsächliche Kosten außerhalb Russlands höher
- ↑ 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 "Rockminer Store"
- ↑ "SP10 Dawson June Batch".
- ↑ "SP20 Jackson" Abgerufen 2015-02-06
- ↑ "SP30 Yukon September Batch 1".
- ↑ "SP31 Yukon" Abgerufen 2015-02-06
- ↑ "SP35 Yukon" Abgerufen 2015-02-06
- ↑ "4.5 GH/sec Modular Board (Klondike 16)".
- ↑ "18 GH/sec Modular board (Klondike 64)".
FPGA[Bearbeiten]
Produkt | Hash-Rate [Mhash/s] |
Effizienz [Mhash/J] |
Effizienz [Mhash/s/$] |
Leistung [W] |
Preis [$] |
---|---|---|---|---|---|
Avnet Spartan-6 LX150T Development Kit | 100[1] | 0,10 | 995[2] | ||
Bitcoin Dominator X5000 | 100[3] | 14,7 | 0,22 | 6,8[3] | 440[3] |
BitForce SHA256 Single | 832[4] | 10,4 | 1,38 | 80[4] | 599[4] |
Butterflylabs Mini Rig | 25.200[5] | 20,16 | 1,64 | 1250[5] | 15295[6] |
Digilent Nexys 2 500K | 5[7] | 0,03 | 149[8] | ||
Icarus | 380[9] | 19,79 | 0,66 | 19,2[9] | 569[9] |
KnCMiner Mars | 6.000 | ??? | 2,15 | ??? | 2795 |
Lancelot[10] | 400[11] | 26 | 350[11] | ||
ModMiner Quad | 800[12] | 20 | 0,75 | 40[12] | 1069[12] |
Terasic DE2-115 | 80[13] | 0,13 | 595[14] | ||
X6500 FPGA Miner | 400[15] | 23,25 | 0,72 | 17,2[15] | 550[16] |
ZTEX USB-FPGA Module 1.15b | 90[17] | 0,27 | 325[18] | ||
ZTEX USB-FPGA Module 1.15x | 215[17] | 0,52 | 406[19] | ||
ZTEX USB-FPGA Module 1.15y | 860[17] | 0,65 | 1304[20] |
Einzelnachweise FPGA[Bearbeiten]
- ↑ Fpgaminer (May 19, 2011). "Official Open Source FPGA Bitcoin Miner". Bitcointalk.org. Abgerufen February 7, 2013.
- ↑ "AES-S6DEV-LX150T-G Parts". Avnet Express. Abgerufen February 7, 2013.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 NewMeat1 (August 18, 2011). "Custom FPGA Board for Sale!". Bitcointalk.org. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 "BitForce SHA256 Single – Technical Specifications". Butterfly Labs. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 5,0 5,1 "Produkts". Butterfly Labs. Archiviert durch das Original vom May 14, 2012. Abgerufen February 7, 2013.
- ↑ "Order Form – BitForce SHA256 – Mini Rig". Butterfly Labs. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ The Seven (June 3, 2011). "Re: Official Open Source FPGA Bitcoin Miner (Smaller Devices Neinw Supported!)". Bitcointalk.org. Abgerufen February 7, 2013.
- ↑ "Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board". Digilent. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Nzghang (Neinvember 9, 2011). "FPGA development board 'Icarus' – DisContinued/ important announcement". Bitcointalk.org. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ Nzghang (May 6, 2012). "FPGA development board "Lancelot" - accept bitsteam developer's orders.". Bitcointalk.org. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 11,0 11,1 Black Arrow (Jun 11, 2013). "Lancelot - Heavy Duty Dual Spartan6 Bitcoin Mining Device". cardreaderfactory.com. Abgerufen Jun 11, 2013.
- ↑ 12,0 12,1 12,2 "ModMiner Quad". BTCFPGA. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ Fpgaminer (May 4, 2011). "Re: FPGA mining". Bitcointalk.org. Abgerufen February 7, 2013.
- ↑ "Altera DE2-115 Development and Education Board". Terasic. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 15,0 15,1 "FPGA Mining Leistung Measurements". FPGA Mining Leistungs-Messungen.
- ↑ "FPGA Mining Store". FPGA Mining. Abgerufen January 30, 2013.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 http://www.ztex.de/btcminer/
- ↑ http://shop.ztex.de/product_info.php?cPath=21&products_id=62
- ↑ http://shop.ztex.de/product_info.php?cPath=21&products_id=66
- ↑ http://shop.ztex.de/product_info.php?cPath=21&products_id=74
Externe Links[Bearbeiten]
Spenden-Adressen:
BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8
XEM: NBZPMU-XES6ST-ITEBR3-IHAPTR-APGI3Y-RAAMHV-VZFJ
XVG: DGYmzxoe3ryK6MnsR13GqR9r1NThpxPcKs