Cardano: Unterschied zwischen den Versionen
C1ph4 (Diskussion | Beiträge) K |
C1ph4 (Diskussion | Beiträge) K (→Das Ouroboros-Konzept) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | Cardano entwickelt die eigene Währung um eine Umgebung mit der Bezeichnung [[Recursive InterNetwork Architecture (RINA)]].<ref name="ramsteen"/> Das nationale Forschungs- und | + | Cardano entwickelt die eigene Währung um eine Umgebung mit der Bezeichnung [[Recursive InterNetwork Architecture (RINA)]].<ref name="ramsteen"/> Das nationale Forschungs- und Bildungsnetzwerk Griechenlands plant ein erstes Pilotprojekt, bei welchem Diplome von Studenten über die Cardano-Blockchain verifizierbar sein sollen.<ref name="BM"/> Cardano wird durch die in Zug, Schweiz, ansässige Cardano-Stiftung gestützt, die Blockchain selbst soll dezentral sein, die Privatsphäre der eigenen Nutzer schützen, allerdings gleichzeitig auch die Möglichkeit bereitstellen regulierbar zu sein. Das Protokoll-System von Cardano ist mehrschichtig; ein Schlichtungslayer stellt eine Einheit des Kontos bereit. Ein Kontrollayer erlaubt das Ausführen intelligenter Verträge (smart contracts), die so programmiert werden, dass Identitäten und Compliance gewährleistet sind, so die offizielle Website. Das System soll ferner durch Updates erneuerbar sein, eine Evolution dadurch schnell vonstatten gehen können.<ref>{{Cite news|url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-20/baby-altcoins-leading-crypto-rally-as-bitcoin-goes-mainstream|title=Bitcoin’s Smaller Cousins Are Leading the Crypto Rally|date=2017-12-20|work=Bloomberg.com|access-date=2018-01-16}}</ref> |
==Skalierbarkeit== | ==Skalierbarkeit== | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Das Ouroboros-Konzept == | == Das Ouroboros-Konzept == | ||
− | Cardano (ADA) brachte bereits einige Veränderungen in den Markt der Blockchains, alleine durch das Ermöglichen von allgemeinem Verständnis in Währungen, den Transaktionen und wie diese funktionieren. Derzeit ist ADA die Haupt-Kryptowährung, die sich in der Cardano-Blockchain wiederfindet.<ref>{{Cite news|url=https://cryptorecorder.com/2018/01/11/cardano-ada-is-worth-investing/|title=Cardano (ADA): Is Worth Investing? - Crypto Recorder|date=2018-01-11|work=Crypto Recorder|access-date=2018-01-16|language=en-US}}</ref> Als erste Kryptowährung, die das Konzept "Ouroboros" implementierte, wird diese von der Graswurzel aufwärts in einem akademischen Peer-Review-Prozess entwickelt. Sie ist wohl auch die erste multitasking-fähige Kryptowährung. Ferner konnte dank Strategien bei Ethereum auch eine erste virtuelle Maschine (VM) entwickelt werden. Hoskinson glaubt, dass man diese effektiv ab 2018 nutzen können wird. | + | Cardano (ADA) brachte bereits einige Veränderungen in den Markt der Blockchains, alleine durch das Ermöglichen von allgemeinem Verständnis in Währungen, den Transaktionen und wie diese funktionieren. Derzeit ist ADA die Haupt-Kryptowährung, die sich in der Cardano-Blockchain wiederfindet.<ref>{{Cite news|url=https://cryptorecorder.com/2018/01/11/cardano-ada-is-worth-investing/|title=Cardano (ADA): Is Worth Investing? - Crypto Recorder|date=2018-01-11|work=Crypto Recorder|access-date=2018-01-16|language=en-US}}</ref> Als erste Kryptowährung, die das Konzept "Ouroboros" implementierte, wird diese von der Graswurzel aufwärts in einem akademischen Peer-Review-Prozess entwickelt. Sie ist wohl auch die erste multitasking-fähige Kryptowährung. Ferner konnte dank Strategien bei Ethereum auch eine erste virtuelle Maschine ([[Virtuelle_Maschine|VM]]) entwickelt werden. Hoskinson glaubt, dass man diese effektiv ab 2018 nutzen können wird. |
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{Cryptocurrencies}} | {{Cryptocurrencies}} | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Unternehmen aus der Schweiz]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Kryptowährungen]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Unternehmen aus Hong Kong]] |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2018, 18:10 Uhr
Cardano | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Stückelung | |||||
Plural | Ada[1], Cardano | ||||
Symbol | ADA, ₳ | ||||
Demographie | |||||
Datum der Einführung | September 29, 2017[2] | ||||
Benutzer | International | ||||
Bewertung | |||||
Inflation | Seit Januar 2018 befinden sich 25,9 Milliarden ADA im Umlauf.[3] |
Cardano wird als Kryptowährung der 3. Generation betrachtet[4] und rangiert seit Januar 2018 bei Coinmarketcap.com unter den zehn wertvollsten anhand der Marktkapitalisierung von 19.726.196,786 US-Dollar. Die Kryptobörsen BitMex, Bittrex, Upbit, Binance und Coinnest bieten Handel auf Cardano ADA Futures an.[5] Cardano wurde veröffentlicht durch die Blockchain-Entwicklerschmiede Input Output Hong Kong (IOHK), geführt von Charles Hoskinson, ehemaliger CEO bei Ethereum.[6] Daedalus ist die Bezeichnung einer digitalen Kryptowährungen-Geldbörse, die Cardano unterstützt.[7]
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines[Bearbeiten]
Cardano entwickelt die eigene Währung um eine Umgebung mit der Bezeichnung Recursive InterNetwork Architecture (RINA).[4] Das nationale Forschungs- und Bildungsnetzwerk Griechenlands plant ein erstes Pilotprojekt, bei welchem Diplome von Studenten über die Cardano-Blockchain verifizierbar sein sollen.[5] Cardano wird durch die in Zug, Schweiz, ansässige Cardano-Stiftung gestützt, die Blockchain selbst soll dezentral sein, die Privatsphäre der eigenen Nutzer schützen, allerdings gleichzeitig auch die Möglichkeit bereitstellen regulierbar zu sein. Das Protokoll-System von Cardano ist mehrschichtig; ein Schlichtungslayer stellt eine Einheit des Kontos bereit. Ein Kontrollayer erlaubt das Ausführen intelligenter Verträge (smart contracts), die so programmiert werden, dass Identitäten und Compliance gewährleistet sind, so die offizielle Website. Das System soll ferner durch Updates erneuerbar sein, eine Evolution dadurch schnell vonstatten gehen können.[8]
Skalierbarkeit[Bearbeiten]
Cardano verfügt mit dem Algorithmus Ouroboros über eine Proof of Stake-Technik, was mehrere Blockchain-Erstellungen zu jeder Zeit parallel ermöglichen soll, egal welcher Größe.[4] Cardano wird vermarktet als "Kryptowährung der 3. Generation". Man möchte die drei größten Probleme derzeitiger Kryptowährungen auf einmal lösen - Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität. Der größte Vorteil gegenüber Bitcoin soll darin liegen, dass es über ein Zwei-Schichten-Model verfügt.[9] Es soll dadurch gewährleistet sein, dass Forks nicht mehr nötig sind. Cardano wurde in Haskell geschrieben und in einem akademischen Peer-Review-Prozess entwickelt. Haskell gilt als extrem sicher und nutzt mathematische Funktionen um den geschriebenen Code zu verifizieren.
Das Ouroboros-Konzept[Bearbeiten]
Cardano (ADA) brachte bereits einige Veränderungen in den Markt der Blockchains, alleine durch das Ermöglichen von allgemeinem Verständnis in Währungen, den Transaktionen und wie diese funktionieren. Derzeit ist ADA die Haupt-Kryptowährung, die sich in der Cardano-Blockchain wiederfindet.[10] Als erste Kryptowährung, die das Konzept "Ouroboros" implementierte, wird diese von der Graswurzel aufwärts in einem akademischen Peer-Review-Prozess entwickelt. Sie ist wohl auch die erste multitasking-fähige Kryptowährung. Ferner konnte dank Strategien bei Ethereum auch eine erste virtuelle Maschine (VM) entwickelt werden. Hoskinson glaubt, dass man diese effektiv ab 2018 nutzen können wird.
Siehe auch[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Shop with Cardano - Cardano Hub.
- ↑ Cardano Foundation.
- ↑ Cardano (ADA) price, charts, market cap, and other metrics - CoinMarketCap.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Cardano (ADA) - 3rd generation of Cryptocurrency.
- ↑ 5,0 5,1 Cardano Lists ADA Futures on BitMEX. In: Bitcoin Magazine. January 8, 2018.
- ↑ IOHK Launches Cardano Blockchain; Ada Now Trading on Bittrex. In: Bitcoin Magazine. October 2, 2017.
- ↑ Jesse Damiani: Crypto Watch: Cardano (ADA) Price Leaps 117% In 22 Hours, Surging Past IOTA With $10.4B Market Cap. 16. Dezember 2017. Abgerufen am 18. Januar 2018.
- ↑ "Bitcoin's Smaller Cousins Are Leading the Crypto Rally". Bloomberg.com. 2017-12-20. Retrieved 2018-01-16.
- ↑ Tucker, Harry (2017-12-31). "Cardano (ADA) price prediction 2018: is it too late to buy Cardano? | finder.com.au". finder.com.au (in English). Retrieved 2018-01-16.
- ↑ "Cardano (ADA): Is Worth Investing? - Crypto Recorder". Crypto Recorder (in English). 2018-01-11. Retrieved 2018-01-16.
Externe Links[Bearbeiten]
Spenden-Adressen:
BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8
XEM: NBZPMU-XES6ST-ITEBR3-IHAPTR-APGI3Y-RAAMHV-VZFJ
XVG: DGYmzxoe3ryK6MnsR13GqR9r1NThpxPcKs