Widget:TabbedCoins3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
C1ph4 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
C1ph4 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
s.type = "text/javascript"; | s.type = "text/javascript"; | ||
s.async = true; | s.async = true; | ||
var theUrl = baseUrl+'serve/v1/coin/multi?fsyms=FLOW,WAVES,XTZ,STRAX,ADA,MONA,MIOTA,XRP,XLM,DOGE,XEM,XVG | var theUrl = baseUrl+'serve/v1/coin/multi?fsyms=FLOW,WAVES,XTZ,STRAX,ADA,MONA,MIOTA,XRP,XLM,DOGE,XEM,XVG&tsyms=EUR,GOLD,USD,JPY'; | ||
s.src = theUrl + ( theUrl.indexOf("?") >= 0 ? "&" : "?") + "app=" + appName; | s.src = theUrl + ( theUrl.indexOf("?") >= 0 ? "&" : "?") + "app=" + appName; | ||
embedder.parentNode.appendChild(s); | embedder.parentNode.appendChild(s); | ||
})(); | })(); | ||
</script> | </script> | ||
Version vom 20. Februar 2022, 11:37 Uhr
<script type="text/javascript"> baseUrl = "https://widgets.cryptocompare.com/"; var scripts = document.getElementsByTagName("script"); var embedder = scripts[ scripts.length - 1 ]; (function (){ var appName = encodeURIComponent(window.location.hostname); if(appName==""){appName="local";} var s = document.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; var theUrl = baseUrl+'serve/v1/coin/multi?fsyms=FLOW,WAVES,XTZ,STRAX,ADA,MONA,MIOTA,XRP,XLM,DOGE,XEM,XVG&tsyms=EUR,GOLD,USD,JPY'; s.src = theUrl + ( theUrl.indexOf("?") >= 0 ? "&" : "?") + "app=" + appName; embedder.parentNode.appendChild(s); })(); </script>