ISO 4217
ISO 4217 ist die von der Internationalen Organisation für Normung publizierte Norm für Währungs-Abkürzungen, die im internationalen Zahlungsverkehr zur eindeutigen Identifizierung benutzt werden sollen. Am 1. August 2015 wurde die neue Version ISO 4217:2015 veröffentlicht. Diese 8. Version ersetzt den Vorgänger aus dem Jahr 2008.[1]
Inhaltsverzeichnis
Systematik
Alphabetische Codes
Die Abkürzungen umfassen jeweils drei Buchstaben. Die ersten beiden sind üblicherweise die Landeskennung nach ISO 3166-1 ALPHA-2 (beispielsweise AU für Australien), der letzte Buchstabe ist in der Regel der Anfangsbuchstabe des Währungsnamens, so beispielsweise D für Dollar. Gemeinsam ergibt dies AUD als genormte Abkürzung für den Australischen Dollar.
Währungen, die nicht von einem Einzelstaat herausgegeben werden, haben als ersten Buchstaben ein X; die beiden folgenden Buchstaben geben den Namen der Währung an. Dies ist sowohl bei den meisten Währungsunionen der Fall (z. B. der Ostkaribische Dollar (XCD)), als auch bei den IWF-Sonderziehungsrechten (XDR).
Von diesen Regeln wird in den folgenden Fällen abgewichen:
- wenn in einem Land (z. B. nach einer Währungsreform) eine neue Währung eingeführt wird, deren erster Buchstabe schon belegt ist. So hat z. B. der „neue“ Bulgarische Lew den Währungscode BGN, um ihn vom alten Lew mit dem Kürzel BGL zu unterscheiden, oder auch der neue Russische Rubel RUB im Unterschied zum alten Rubel RUR.
- für den Euro wurde abweichend von der Systematik aller zuvor vergebener Codes EUR verwendet, wodurch die Abkürzung der Europäischen Union, EU, an der Stelle des üblichen ISO-3166-Kürzels steht.
Auch für nicht-geldliche Wertaufbewahrungs- und Transaktionsmittel gibt es Kodierungen. So wird eine Feinunze Gold (= 31,1034768 Gramm) beispielsweise mit XAU abgekürzt (zusammengesetzt aus X und dem chemischen Symbol für Gold: Au), Silber entsprechend mit XAG. Transaktionen, in denen keine Währung verwendet wird, werden mit XXX gekennzeichnet.
Numerische Codes
Neben der Buchstabenkodierung werden auch dreistellige Zifferncodes verwendet. Dabei bedeuten die Zahlenbereiche
- 002–898 reguläre Währungen von Einzelstaaten; dies ist gleich der Kodierung des herausgebenden Staates nach ISO 3166-1. Ungerade Kodierungen zeigen später gebildete Staaten an.
- 900–998 Sonderzahlungsmittel sowie nach 1981 eingeführte Währungen von Einzelstaaten, wenn mehrere Zahlungsmittel gleichzeitig gültig sind.
Teilweise wird bei Änderung der Währung und des Buchstaben-Codes die bisherige numerische Kodierung beibehalten, insbesondere wenn sich lediglich der Name des Zahlungsmittels geändert hat.
- Beispiele:
Auch wenn eine direkte Währungsumstellung erfolgt, bleibt meist der numerische Code unverändert.
- Beispiel:
- Peruanischer Sol (PES) und Nuevo Sol (PEN) wechselten den Code 604 nicht.
Diese Codes sind deshalb ohne Kenntnis des Zeitpunkts nicht immer so eindeutig einer bestimmten Währung des betreffenden Landes zuzuordnen, wie das mit den Buchstaben-Codes möglich ist. Allerdings sind sie für konkrete finanzielle Transaktionen vorgesehen, so dass die Angabe bei mehreren Möglichkeiten eigentlich nur bedeutet: „In der am Tag der Wertstellung gültigen Landeswährung“.
Listen der Währungscodes
Der Standard definiert drei Listen, die selbst im Standardtext nicht enthalten sind, sondern auf der ISO-Website in ihrer jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung gestellt werden:
- Codes für Währungen, Fonds und Edelmetalle (Currency, fund and precious metal codes)[2]
- Codes für speziell registrierte Fonds (Fund codes registered with the Maintenance Agency)[3]
- Codes für historische Währungen und Fonds (Codes for historic denominations of currencies and funds)[4]
Aktuell gültige Währungen
ISO-Code | Num | Währung | äquiv. Untereinheit | Land | gültig seit |
---|---|---|---|---|---|
AED | 784 | Dirham | 100 Fils | Vereinigte Arabische Emirate | 1971 |
AFN | 971 | Afghani | 100 Puls | Afghanistan | 2002 |
ALL | 008 | Lek | 100 Qindarka[5] | Albanien | 1925 |
AMD | 051 | Dram | 100 Luma | Armenien | 1993 |
ANG | 532 | Antillen-Gulden | 100 Cents | Curaçao, Sint Maarten | 1821 |
AOA | 973 | Kwanza | 100 Centimos | Angola | 2000 |
ARS | 032 | Peso | 100 Centavos | Argentinien | 1991 |
AUD | 036 | Dollar | 100 Cent | Australien, Kiribati, Nauru, Tuvalu | 1966 |
AWG | 533 | Florin | 100 Cent | Aruba | 1986 |
AZN | 944 | Manat | 100 Qäpik | Aserbaidschan | 2006 |
BAM | 977 | Konvertible Mark | 100 Fening | Bosnien und Herzegowina | 1999 |
BBD | 052 | Dollar | 100 Cent | Barbados | |
BDT | 050 | Taka | 100 Poisha | Bangladesch | |
BGN | 975 | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien | 1999 |
BHD | 048 | Dinar | 1000 Fils | Bahrain | 1965 |
BIF | 108 | Franc | 100 Centimes | Burundi | |
BMD | 060 | Dollar | 100 Cent | Bermuda | |
BND | 096 | Dollar | 100 Cent | Brunei | |
BOB | 068 | Boliviano | 100 Centavos | Bolivien | 1987 |
BOV | 984 | Mvdol | Bolivien | ||
BRL | 986 | Real | 100 Centavos | Brasilien | 1994 |
BSD | 044 | Dollar | 100 Cent | Bahamas | 1966 |
BTN | 064 | Ngultrum | 100 Chetrum | Bhutan | 1974 |
BWP | 072 | Pula | 100 Thebe | Botswana | 1976 |
BYN | 933 | Rubel | 100 Kopeken | Belarus | Vorlage:Dts |
BYR | 974 | Rubel | 100 Kopeken[5] | Belarus | 2000 |
BZD | 084 | Dollar | 100 Cent | Belize | 1864 |
CAD | 124 | Dollar | 100 Cent | Kanada | 1871 |
CDF | 976 | Franc | 100 Centimes | Demokratische Republik Kongo | 1997 |
CHE | 947 | WIR Euro | (100 Cent) | Schweiz | |
CHF | 756 | Franken | 100 Rappen | Schweiz, Liechtenstein | |
CHW | 948 | WIR Franken | (100 Rappen) | Schweiz | 2004 |
CLF | 990 | Unidad de Fomento | Chile | 1967 | |
CLP | 152 | Peso | Chile | 1975 | |
CNY | 156 | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen |
Volksrepublik China | 1949 |
COP | 170 | Peso | 100 Centavos | Kolumbien | 1872 |
COU | 970 | Unidad de Valor Real | Kolumbien | ||
CRC | 188 | Colón | 100 Céntimos | Costa Rica | 1897 |
CUC | 931 | Peso Convertible | 100 Centavos | Kuba | 1994 |
CUP | 192 | Peso | 100 Centavos | Kuba | 1857 |
CVE | 132 | Escudo | 100 Centavos | Kap Verde | 1975 |
CZK | 203 | Krone | 100 Haleru | Tschechien | 1993 |
DJF | 262 | Franc | 100 Centimes | Dschibuti | 1977 |
DKK | 208 | Krone | 100 Øre | Dänemark (inkl. Färöer und Grönland) | 1875 |
DOP | 214 | Peso | 100 Centavos | Dominikanische Republik | 1844 |
DZD | 012 | Dinar | 100 Centimes | Algerien | 1964 |
EGP | 818 | Pfund | 100 Piasters | Ägypten | 1899 |
ERN | 232 | Nakfa | 100 Cent | Eritrea | 1997 |
ETB | 230 | Birr | 100 Santim | Äthiopien | 1894 |
EUR | 978 | Euro | 100 Cent | Europäische Währungsunion (Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Zypern) sowie Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino, Vatikanstadt |
1999 |
FJD | 242 | Dollar | 100 Cent | Fidschi | 1969 |
FKP | 238 | Pfund | 100 Pence | Falklandinseln | 1921 |
GBP | 826 | Pfund | 100 Pence | Vereinigtes Königreich | |
GEL | 981 | Lari | 100 Tetri | Georgien | 1995 |
GHS | 936 | Ghana Cedi | 100 Pesewas | Ghana | 2007 |
GIP | 292 | Pfund | 100 Pence | Gibraltar | |
GMD | 270 | Dalasi | 100 Bututs | Gambia | |
GNF | 324 | Franc | 100 Centimes | Guinea | |
GTQ | 320 | Quetzal | 100 Centavos | Guatemala | |
GYD | 328 | Dollar | 100 Cent | Guyana | |
HKD | 344 | Dollar | 100 Cent | Hongkong | |
HNL | 340 | Lempira | 100 Centavos | Honduras | |
HRK | 191 | Kuna | 100 Lipa | Kroatien | |
HTG | 332 | Gourde | 100 Centimes | Haiti | |
HUF | 348 | Forint | 100 Fillér[5] | Ungarn | |
IDR | 360 | Rupiah | 100 Sen | Indonesien | |
ILS | 376 | Schekel | 100 Agorot | Israel, Staat Palästina[6] | 1985 |
INR | 356 | Rupie | 100 Paise | Indien | |
IQD | 368 | Dinar | 1000 Fils[5] | Irak | |
IRR | 364 | Rial | 100 Dinars[5] | Iran | |
ISK | 352 | Krone | 100 Aurar | Island | 1981 |
JMD | 388 | Dollar | 100 Cent | Jamaika | |
JOD | 400 | Dinar | 100 Piaster | Jordanien | |
JPY | 392 | Yen | 100 Sen[5] | Japan | |
KES | 404 | Schilling | 100 Cent | Kenia | |
KGS | 417 | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan | |
KHR | 116 | Riel | 10 Karak = 100 Sen[5] |
Kambodscha | |
KMF | 174 | Franc | 100 Centimes | Komoren | |
KPW | 408 | Won | 100 Chon[5] | Nordkorea | |
KRW | 410 | Won | 100 Chon[5] | Südkorea | |
KWD | 414 | Dinar | 1000 Fils | Kuwait | |
KYD | 136 | Dollar | 100 Cent | Kaimaninseln | |
KZT | 398 | Tenge | 100 Tyin | Kasachstan | |
LAK | 418 | Kip | 100 At | Laos | |
LBP | 422 | Pfund | 100 Piastres | Libanon | |
LKR | 144 | Rupie | 100 Cent | Sri Lanka | |
LRD | 430 | Dollar | 100 Cent | Liberia | |
LSL | 426 | Loti | 100 Lisente | Lesotho | |
LYD | 434 | Dinar | 1000 Dirhams | Libyen | |
MAD | 504 | Dirham | 100 Centimes | Marokko, Westsahara | |
MDL | 498 | Leu | 100 Bani | Moldau | |
MGA | 969 | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar | 2005 |
MKD | 807 | Denar | 100 Deni | Mazedonien | 1993 |
MMK | 104 | Kyat | 100 Pyas | Myanmar | |
MNT | 496 | Tögrög | 100 Möngö[5] | Mongolei | |
MOP | 446 | Pataca | 100 Avos | Macau | |
MRO | 478 | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien | |
MRU | 929 | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien | Vorlage:Dts |
MUR | 480 | Rupie | 100 Cent | Mauritius | |
MVR | 462 | Rufiyaa | 100 Laari | Malediven | 1981 |
MWK | 454 | Kwacha | 100 Tambala | Malawi | |
MXN | 484 | Peso | 100 Centavos | Mexiko | 1992 |
MXV | 979 | Unidad de Inversión | Mexiko | ||
MYR | 458 | Ringgit | 100 Sen | Malaysia | |
MZN | 943 | Metical | 100 Centavos | Mosambik | Vorlage:Dts |
NAD | 516 | Dollar | 100 Cent | Namibia | |
NGN | 566 | Naira | 100 Kobo | Nigeria | |
NIO | 558 | Córdoba Oro | 100 Centavos | Nicaragua | 1990 |
NOK | 578 | Krone | 100 Øre | Norwegen | |
NPR | 524 | Rupie | 100 Paisa | Nepal | |
NZD | 554 | Dollar | 100 Cent | Neuseeland, Niue, Pitcairninseln | |
OMR | 512 | Rial | 1000 Baizas | Oman | |
PAB | 590 | Balboa | 100 Centesimos | Panama | |
PEN | 604 | Nuevo Sol | 100 Céntimos | Peru | 1991 |
PGK | 598 | Kina | 100 Toea | Papua-Neuguinea | |
PHP | 608 | Peso | 100 Centavos | Philippinen | |
PKR | 586 | Rupie | 100 Paisa | Pakistan | |
PLN | 985 | Złoty | 100 Groszy | Polen | 1994 |
PYG | 600 | Guaraní | 100 Centimos | Paraguay | |
QAR | 634 | Riyal | 100 Dirhams | Katar | |
RON | 946 | Leu | 100 Bani | Rumänien | 2005 |
RSD | 941 | Dinar | 100 Para | Serbien | 2006 |
RUB | 643 | Rubel | 100 Kopeken | Russland | 1998 |
RWF | 646 | Franc | 100 Centimes | Ruanda | |
SAR | 682 | Riyal | 20 Qirshes = 100 Hallalas |
Saudi-Arabien | |
SBD | 090 | Dollar | 100 Cent | Salomonen | |
SCR | 690 | Rupie | 100 Cent | Seychellen | |
SDG | 938 | Pfund | 100 Piaster | Sudan | Vorlage:Dts |
SEK | 752 | Krone | 100 Öre | Schweden | |
SGD | 702 | Dollar | 100 Cent | Singapur | |
SHP | 654 | Pfund | 100 Pence | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | |
SLL | 694 | Leone | 100 Cent | Sierra Leone | |
SOS | 706 | Schilling | 100 Centesimi | Somalia | |
SRD | 968 | Dollar | 100 Cent | Suriname | 2004 |
SSP | 728 | Pfund | 100 Piaster | Südsudan | Vorlage:Dts |
STD | 678 | Dobra | 100 Centimes | São Tomé und Príncipe | |
STN | 930 | Neuer Dobra | 100 Centimes | São Tomé und Príncipe | Vorlage:Dts |
SVC | 222 | Colón | 100 Centavos | El Salvador | |
SYP | 760 | Lira | 100 Piastres | Syrien | |
SZL | 748 | Lilangeni | 100 Cent | Swasiland | |
THB | 764 | Baht | 100 Satang | Thailand | 1889 |
TJS | 972 | Somoni | 100 Diram | Tadschikistan | Vorlage:Dts |
TMT | 934 | Manat | 100 Tenge | Turkmenistan | 2009 |
TND | 788 | Dinar | 1000 Millimes | Tunesien | |
TOP | 776 | Paʻanga | 100 Seniti | Tonga | |
TRY | 949 | Lira (2005–2008 „Neue Lira“) |
100 Kuruş | Türkei, Nordzypern | 2005 |
TTD | 780 | Dollar | 100 Cent | Trinidad und Tobago | |
TWD | 901 | Dollar | 100 Cent | Republik China (Taiwan) | |
TZS | 834 | Schilling | 100 Cent | Tansania | |
UAH | 980 | Hrywnja | 100 Kopeken | Ukraine | |
UGX | 800 | Schilling | 100 Cent | Uganda | |
USD | 840 | Dollar | 10 Dime = 100 Cent |
Vereinigte Staaten, Ecuador, El Salvador, Föderierte Staaten von Mikronesien, Marshallinseln, Osttimor, Palau sowie die britischen Überseegebiete Britische Jungferninseln und Turks- und Caicosinseln | 1785 |
UYI | 940 | Peso en Unidades Indexadas | Uruguay | ||
UYU | 858 | Peso | 100 Centesimos | Uruguay | 1993 |
UZS | 860 | Soʻm | 100 Tiyin | Usbekistan | |
VEF | 937 | Bolívar Fuerte | 100 Céntimos | Venezuela | 2008 |
VND | 704 | Đồng | 10 Hào = 100 Xu | Vietnam | |
VUV | 548 | Vatu | Vanuatu | ||
WST | 882 | Tala | 100 Sene | Samoa | |
XAF | 950 | Franc CFA (Teilgebiet) | 100 Centimes[5] | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (Äquatorialguinea, Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik) | |
XCD | 951 | Dollar | 100 Cent | Ostkaribische Währungsunion (Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie die britischen Überseegebiete Anguilla und Montserrat) | |
XOF | 952 | Franc CFA (Teilgebiet) | 100 Centimes[5] | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) | |
XPF | 953 | Franc CFP | - | Französisch-Polynesien, Neukaledonien, Wallis und Futuna | |
XSU | 994 | SUCRE | - | ALBA-Staaten | Vorlage:Dts |
YER | 886 | Rial | 100 Fils | Republik Jemen | |
ZAR | 710 | Rand | 100 Cent | Südafrika, Lesotho, Swasiland | |
ZMW | 967 | Kwacha | 100 Ngwee | Sambia | Vorlage:Dts |
ZWL | 932 | Dollar | 100 Cent | Simbabwe | Vorlage:Dts |
Andere Einheiten
ISO-Code | Num | Einheit |
---|---|---|
XAG | 961 | Feinunze (= 31,1034768 Gramm) Silber (Ag) |
XAU | 959 | Feinunze Gold (Au) |
XBA | 955 | Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO) |
XBB | 956 | European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
XBC | 957 | Europäische Rechnungseinheit 9 (E.U.A.-9) |
XBD | 958 | Europäische Rechnungseinheit 17 (E.U.A.-17) |
XDR | 960 | Sonderziehungsrecht des IWF |
XFU | UIC-Franc | |
XPD | 964 | Feinunze Palladium (Pd) |
XPT | 962 | Feinunze Platin (Pt) |
XTS | 963 | für Testzwecke verwendeter Code |
XUA | 965 | ADB Unit of Account (Afrikanische Entwicklungsbank)[7] |
XXX | 999 | Transaktionen, bei denen keine Währung genutzt wird |
Frühere Währungen
ISO-Code | frühere Währung | äquiv. Untereinheit | Land | gültig von–bis | Nachfolgewährung | ISO-CODE Nachfolgewährung |
Tauschverhältnis alt:neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFA | Afghani | 100 Puls | Afghanistan | 1998–2002 | neuer Afghani | AFN | |
ALK | Lek | 100 Qindarka | Albanien | 1946–1965 | neuer Lek | ALL | |
AON | Neuer Kwanza | 100 Lwei | Angola | 1990–1995 | Kwanza Readjustado | AOR | |
AOR | Kwanza Readjustado | 100 Centimos | Angola | 1995–2000 | Kwanza | AOA | |
ARA | Austral | 100 Centavos | Argentinien | 1985–1991 | Peso | ARS | |
ARP | Peso Argentino | 100 Centavos | Argentinien | 1983–1985 | Austral | ARA | |
ATS | Schilling | 100 Groschen | Österreich | 1947–1999/2002 | Euro | EUR | 13,7603:1 |
AZM | Manat | 100 Qäpik | Aserbaidschan | 1993–2006 | neuer Manat | AZN | 5000:1 |
BAD | Bosnischer Dinar | - | Bosnien und Herzegowina | 1992–1998 | Konvertible Mark | BAM | |
BEC | Belgischer Convertibler Franc | Belgien | ?–1990 | Euro | EUR | ||
BEF | Franc | 100 Centimes | Belgien | 1831–1999/2002 | Euro | EUR | 40,3399:1 |
BGJ | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien | 1881–1952 | Lew | BGK | |
BGK | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien | 1952–1962 | Lew | BGL | |
BGL | Lew | 100 Stotinki | Bulgarien | 1962–1999 | (Neuer) Lew | BGN | 1000:1 |
BOP | Peso | 100 Centavos | Bolivien | 1963–1986 | Boliviano | BOB | |
BRB | Cruzeiro | 100 Centavos | Brasilien | 1970–1986 | Cruzado | BRC | 1.000:1 |
BRC | Cruzado | 100 Centavos | Brasilien | 1986–1989 | Neuer Cruzado | BRN | 1000:1 |
BRN | Neuer Cruzado | 100 Centavos | Brasilien | 1989–1990 | Dritter Cruzeiro | BRE | 1:1 |
BRE | Dritter Cruzeiro | 100 Centavos | Brasilien | 1990–1993 | Cruzeiro Real | BRR | 1000:1 |
BRR | Cruzeiro Real | - | Brasilien | 1993–1994 | Real | 2750:1 | |
BYB | Belarussischer Rubel | 100 Kopeken | Belarus | 1994–1999 | Neuer Belarussischer Rubel | BYR | 1000:1 |
CNX | Dollar | China | 1979–1998 | ||||
CSD | Montenegro | ? - 10.2006 | RSD | ||||
CSJ | Koruna | 100 Haleru | Tschechoslowakei | 1918–1939 und 1945–1953 | Koruna | CSK | |
CSK | Koruna | 100 Haleru | Tschechoslowakei | 1953–1993 | Tschechische Krone, Slowakische Krone | ||
CYP | Pfund | 100 Cents | Republik Zypern | 1914–31.12.2007 | Euro | EUR | 0,585274:1 |
DDM | Mark | 100 Pfennig | DDR | 1951–1990 | Deutsche Mark | DEM | 1:1 bis 3:1 |
DEM | Deutsche Mark | 100 Pfennig | Deutschland | 1948–1999/2002 | Euro | EUR | 1,95583:1 |
ECS | Sucre | 100 Centavos | Ecuador | 1884–2000 | US-Dollar | USD | 25000:1 |
ECV | Unidad de Valor Constante | Ecuador | |||||
EEK | Krone | 100 Senti | Estland | 1928–2010 | Euro | EUR | 15,6466:1 |
ESA | Spanien | ||||||
ESB | Spanien | ||||||
ESP | Peseta | 100 Centimos | Spanien, Andorra | 1868–1999/2002 | Euro | EUR | 166,386:1 |
FIM | Markka | 100 Penniä | Finnland | 1963–1999/2002 | Euro | EUR | 5,94573:1 |
FRF | Franc | 100 Centimes | Frankreich, Andorra, Monaco | 1958–1999/2002 | Euro | EUR | 6,55957:1 |
GHC | Cedi | 100 Pesewas | Ghana | Vorlage:SortKey | Ghana Cedi | GHS | 10.000:1 |
GHP | Cedi | 100 Pesewas | Ghana | Vorlage:SortKey | Cedi | GHC | 1,2:1 |
GNE | Syli | 100 Cauris | Guinea | 1972–1986 | Guinea-Franc | ||
GQE | Ekwele | 100 Céntimos | Äquatorialguinea | Vorlage:SortKey | CFA-Franc | XAF | 4:1 |
GRD | Drachme | 100 Lepta | Griechenland | 1954–2001/2002 | Euro | EUR | 340,750:1 |
GWP | Peso | 100 Centavos | Guinea-Bissau | 1976–1996 | CFA-Franc | XOF | |
HRD | Kroatischer Dinar | 100 Para | Kroatien | 1991–1993 | Kroatische Kuna | HRK | 1000:1 |
IEP | Pfund | 100 Pence | Irland | 1922–1999/2002 | Euro | EUR | 0,787564:1 |
ILP | Pfund | 100 Agorot | Israel | 1948–1980 | Schekel | ILR | 10:1 |
ILR | Alter Schekel | 100 Agorot | Israel | 1980–1985 | Neuer Schekel | ILS | 1000:1 |
ISJ | Alte Krone | 100 Aurar | Island | 1875–1981 | Neue Krone | ISK | 100:1 |
ITL | Lira | 100 Centesimi | Italien, San Marino, Vatikanstadt | 1862–1999/2002 | Euro | EUR | 1936,27:1 |
LAJ | Lao Kip Pot Pol | Laos | |||||
LTL | Litas | 100 Centas | Litauen | 1922–1941; 1993–2014 |
Euro | EUR | 3,4528:1 |
LUF | Franc | 100 Centimes | Luxemburg | 1848–1999/2002 | Euro | EUR | 40,3399:1 |
LVL | Lats | 100 Santims | Lettland | 1922–1940; 1993–2013 |
Euro | EUR | 0,702804:1 |
MCF | Franc | 100 Centimes | Monaco, Frankreich, Andorra | 1958–1999/2002 | Euro | EUR | 6,55957:1 |
MGF | Franc | 100 Centimes | Madagaskar | 1925–2005 | Ariary | MGA | 5:1 |
MKN | Denar | Mazedonien | 1992–1993 | Denar | MKD | ||
MLF | Franc | 100 Centimes | Mali | Vorlage:SortKey | CFA-Franc | XOF | |
MTL | Lira | 100 Cents | Malta | 1968–31.12.2007 | Euro | EUR | 0,429300:1 |
MVQ | Rupie | Malediven | 1947–1981 | ||||
MXP | Peso | 100 Centavos | Mexiko | 1822–1992 | Neuer Peso | MXN | 1000:1 |
MZM | Metical | 100 Centavos | Mosambik | 1980–30.06.2006 | New Metical | MZN | 1000:1 |
NIC | Córdoba | 100 Centavos | Nicaragua | 1988–1991 | Córdoba Oro | NIO | |
NLG | Gulden | 100 Cents | Niederlande | 1813–1999/2002 | Euro | EUR | 2,20371:1 |
PEH | Sol | Peru | 1863–1985 | ||||
PEI | Inti | 100 Céntimos | Peru | 1985–1991 | Nuevo Sol | PES | |
PES | Sol | 0,1 Libra 10 Dineros 100 Centavos |
Peru | ?–1985 | Inti | ||
PLZ | Złoty | 100 Groszy | Polen | 1950–1994 | Neuer Złoty | PLN | 10000:1 |
PTE | Escudo | 100 Centavos | Portugal | 1914–1999/2002 | Euro | EUR | 200,482:1 |
ROL | Leu | 100 Bani | Rumänien | 1952–2005 | Neuer Leu | RON | 10000:1 |
RUR | Rubel | 100 Kopeken | Russland | 1991–1998 | Neuer Rubel | RUB | 1000:1 |
SDD | Dinar | - | Sudan | 1992–30.06.2007 | Sudanesisches Pfund | SDG | 100:1 |
SDP | Pfund | 100 Piastres | Sudan | 1957–1992 | Dinar | SDD | |
SIT | Tolar | 100 Stotin | Slowenien | 1991–2006 | Euro | EUR | 239,640:1 |
SKK | Krone | 100 Halierov | Slowakei | 1993–16.1.2009 | Euro | EUR | 30,1260:1 |
SML | Lira | 100 Centesimi | San Marino, Italien, Vatikanstadt | 1862–1999/2002 | Euro | EUR | 1936,27:1 |
SRG | Gulden | 100 Cents | Suriname | 1940–2003 | Dollar | SRD | 1000:1 |
SUR | Rubel | 100 Kopeken | Sowjetunion | 1923–1992 | Russischer Rubel | RUR | |
TMM | Manat | 100 Tenge | Turkmenistan | 1993–2008 | Manat | TMT | 5000:1 |
TPE | Escudo | 100 Centavos | Osttimor | 1959–1976 | Indonesische Rupiah | ||
TRL | Lira | 100 Kuruş | Türkei | 1922–2005 | Neue Lira | TRY | 1.000.000:1 |
UGS/UGW | Shilling | Uganda | 1966–1987 | ||||
UYP | Peso | 100 Centesimos | Uruguay | ?–1973 | Neuer Uruguayischer Peso | UYN | 1000:1 |
UYN | Peso | 100 Centesimos | Uruguay | 1973–1993 | Uruguayischer Peso | UYU | 1000:1 |
VAL | Lira | 100 Centesimi | Vatikanstadt, Italien, San Marino | 1929–1999/2002 | Euro | EUR | 1936,27:1 |
VEB | Bolívar | 100 Céntimos | Venezuela | 1879–31.12.2007 | Bolívar Fuerte | VEF | 1000:1 |
VNC | Đồng | Vietnam | 1959–1978 | ||||
XDGG | Danziger Gulden | 100 Pfennige | Freie Stadt Danzig | Vorlage:SortKey | |||
XEU | European Currency Unit (ECU) | - | EG/EU | 1979–1999 | Euro | EUR | 1:1 |
XFO | Goldfranken | Internationale Fernmeldeunion und Weltpostverein | 1920–2003 | ||||
YDD | Dinar | 1000 Fils | Südjemen | Vorlage:SortKey | Rial | YER | 1:26 |
YUD | Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1963–1990 | Jugoslawischer Konvertibler Dinar | YUN | 10.000:1 |
YUF | Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1945–1963 | Jugoslawischer Dinar | YUD | |
YUM | Neuer Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1994–2003 | Serbischer Dinar | RSD | 12.000.000:1 |
YUN | Jugoslawischer Konvertibler Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1990–1992 | Jugoslawischer Dinar | YUR | 10:1 |
YUO | Jugoslawischer Oktober-Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1993–1994 | Jugoslawischer 1994er Dinar | YUM | 1.000.000.000:1 |
YUR | (reformierter) Dinar | 100 Para | Jugoslawien | 1992–1993 | Jugoslawischer Oktober-Dinar | YUO | 1.000.000:1 |
ZAL | Financial Rand | Südafrika | 1979–1983, 1985–1995 | Rand | |||
ZMK | Sambischer Kwacha | 100 Ngwee | Sambia | 1968–2012 | neuer Sambischer Kwacha | ZMW | 1000:1 |
ZRN | Neuer Zaïre | 100 Makuta | Zaire | 1993–1997 | Franc | CDF | |
ZRZ | Zaïre | 100 Makuta | Zaire | 1967–1993 | Neuer Zaïre | ZRN | 3.000.000:1 |
ZWC | Dollar | Rhodesien | 1970–1980 | Simbabwe-Dollar | ZWD | 1:1 | |
ZWD | Dollar | Simbabwe | 1980–07.2006 | Dollar | ZWN | 1.000:1 | |
ZWN | Dollar | Simbabwe | Vorlage:SortKey | Dollar | ZWR | 10.000.000.000:1 | |
ZWR | Dollar | Simbabwe | Vorlage:SortKey | Dollar | ZWL | 1.000.000.000.000:1 |
Externe Links
Einzelnachweise
- ↑ ISO 4217:2015 auf iso.org, Abgerufen am 20. September 2015
- ↑ Current currency & funds code list. ISO, abgerufen am 8. Februar 2017.
- ↑ Fund codes registered with the Maintenance Agency. ISO, 28. März 2014, abgerufen am 8. Februar 2017 (Microsoft-Word-Dokument).
- ↑ List of codes for historic denominations of currencies & funds. ISO, abgerufen am 8. Februar 2017.
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 nicht mehr in Verwendung
- ↑ 4217 AMENDMENT NUMBER 155, (PDF, englisch), abgerufen am 6. August 2014.
- ↑ ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 151, (PDF, englisch), abgerufen am 6. August 2014.