96
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Software | Name = Dogecoin | Logo = | Screenshot = | Beschreibung = | Maintainer = | Hersteller = | Management = | AktuelleVersion = 1.8.2<ref>https:…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Dogecoin wurde am 8. Dezember 2013 veröffentlicht <ref>https://bitcointalk.org/index.php?topic=361813.0</ref>. | Dogecoin wurde am 8. Dezember 2013 veröffentlicht <ref>https://bitcointalk.org/index.php?topic=361813.0</ref>. Ursprünglich gedachtals Parodie auf [[Bitcoin]] und für die schnell wachsende Anzahl an [[Komplementärwährung]]en gedacht, stieg der Wechselkurs von Dogecoin nach [[US-Dollar]] in den ersten zwei Wochen rasant. Am 19. Dezember 2013 erhielt man für 1.050 DOGE einen US-Dollar und an der [[Marktkapitalisierung]] gemessen, war Dogecoin mit 8,79 Millionen US-Dollar die neuntgrößte Kryptowährung.<ref>http://coinmarketcap.com/</ref> | ||
Am 19. Januar 2014 sammelte die Dogecoin-Community Dogecoins im Wert von rund 30.000 US-Dollar für eine mögliche Olympiateilnahme von Jamaikas Bobteam. Daraufhin stieg der Dogecoin-Preis um 50 % und war mit einer Marktkapitalisierung von 51,54 Millionen US-Dollar die siebtgrößte Kryptowährung.<ref>https://www.heise.de/newsticker/meldung/Dogecoin-Kryptogeld-fuer-Jamaikas-Bobmannschaft-2090152.html</ref><ref>https://www.theguardian.com/technology/2014/jan/20/jamaican-bobsled-team-raises-dogecoin-winter-olympics</ref><ref>http://mashable.com/2014/01/20/dogecoins-amaica-bobsled-team</ref> Am 31. Januar 2014 war der Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 61 Millionen US-Dollar bereits die fünftwertvollste Kryptowährung.<ref>http://dogecoined.de/dogecoin-marktkapitalisierung-fuenfwertvollste-kryptowaehrung/</ref> Aktuell sammelt die [[Reddit]]-Dogecoin-Community Dogecoins für eine bemannte Mondmission.<ref>http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1vsoky/just_found_our_ticket_to_the_moon</ref> Im Juni 2015 erschien die kleine Schwesterwährung von Dogecoin namens: ''Litedoge'' (Abkürzung: ''LDOGE'')<ref>https://bitcointalk.org/index.php?topic=1077390.0</ref>. | |||
Das Logo der Münze zeigt einen [[Shiba]], auf dem „Doge“ basiert. Am 10. Januar 2014, nur rund vier Wochen nach der Veröffentlichung, waren bereits 25% aller Dogecoins durch Mining erstellt.<ref>http://dogecoined.de/much-community-25-aller-dogecoins-sind-gemined/</ref> | |||
Am 19. Januar 2014 sammelte die Dogecoin-Community Dogecoins im Wert von rund 30.000 US-Dollar für eine mögliche Olympiateilnahme von Jamaikas Bobteam. Daraufhin stieg der Dogecoin-Preis um 50% und war mit einer Marktkapitalisierung von 51,54 Millionen US-Dollar die siebtgrößte Kryptowährung.<ref>https://www.heise.de/newsticker/meldung/Dogecoin-Kryptogeld-fuer-Jamaikas-Bobmannschaft-2090152.html</ref><ref>https://www.theguardian.com/technology/2014/jan/20/jamaican-bobsled-team-raises-dogecoin-winter-olympics</ref><ref>http://mashable.com/2014/01/20/dogecoins-amaica-bobsled-team</ref> Am 31. Januar 2014 war der Dogecoin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 61 Millionen US-Dollar bereits die fünftwertvollste Kryptowährung.<ref>http://dogecoined.de/dogecoin-marktkapitalisierung-fuenfwertvollste-kryptowaehrung/</ref> Aktuell sammelt die [[Reddit]]-Dogecoin-Community Dogecoins für eine bemannte Mondmission.<ref>http://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/1vsoky/just_found_our_ticket_to_the_moon</ref> Im Juni 2015 erschien die kleine Schwesterwährung von Dogecoin namens: ''Litedoge'' (Abkürzung: ''LDOGE'')<ref>https://bitcointalk.org/index.php?topic=1077390.0</ref>. | |||
== Unterschiede zu Bitcoin == | == Unterschiede zu Bitcoin == | ||
Bearbeitungen