Vorlage:Infobox Blockchiffre
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[Datei:{{{bild}}}|200x200px|zentriert|{{{name}}}]]{{{bildname}}} | |
| Entwickler | {{{entwickler}}} |
| Veröffentlicht | {{{datum}}} |
| Abgeleitet von | {{{abgeleitet}}} |
| Zertifizierung | {{{zertifizierung}}} |
| Schlüssellänge | {{{schlüssellänge}}} |
| Blockgröße | {{{blockgröße}}} |
| Struktur | {{{struktur}}} |
| Runden | {{{runden}}} |
| Beste bekannte Kryptoanalyse | |
| {{{kryptoanalyse}}} | |
Documentation
Infobox für Blockchiffre
⧼templatedata-doc-params⧽
| ⧼templatedata-doc-param-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-desc⧽ | ⧼templatedata-doc-param-type⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status⧽ | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | Name des Blockchiffres oder eine Abkürzung | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-required⧽ |
| Mediendatei | bild | Bild, das die Funktionsweise der S-Box verdeutlicht | ⧼templatedata-doc-param-type-wiki-file-name⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Bildlegende | bildname | Untertitel | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| entwickler | entwickler | Komma-getrennte Liste der Entwickler; sollte keine Unternehmen enthalten, solange die echten Autoren bekannt sind | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Datum | datum | Datum der Veröffentlichung; sollte mindestens eine Jahreszahl enthalten; Format JJJ-MM-TT
| ⧼templatedata-doc-param-type-date⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| abgeleitet | abgeleitet | Komma-getrennte Liste aller Blockchiffren, von denen das Design dieses Chiffres abgeleitet wurde | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| zertifizierung | zertifizierung |
| ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Schlüssellänge | schlüssellänge | akzeptierte Länge der Schlüssel in Bit; kann mehrere Werte enthalten, z. B. „90–128 Bit“
| ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Blockgröße | blockgröße | Größe der Input- und Output-Blöcke in Bit; kann mehrere Größen enthalten | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Struktur | struktur | Struktur des Chiffres; typische Strukturen sind „Feistelchiffre“, Transposition oder Substitution | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Runden | runden | Anzahl der Runden, die für jeden Block durchlaufen werden; kann mehrere Werte für unterschiedliche Schlüssellängen enthalten | ⧼templatedata-doc-param-type-line⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
| Kryptoanalyse | kryptoanalyse | Beste bekannte Kryptoanalyse; sollte eine kurze Beschreibung und evtl. eine Endnote enthalten | ⧼templatedata-doc-param-type-content⧽ | ⧼templatedata-doc-param-status-suggested⧽ |
Format: block
Kopiervorlage[Bearbeiten]
{{Infobox Blockchiffre
| name =
| bild =
| bildname =
| entwickler =
| datum =
| abgeleitet =
| zertifizierung =
| schlüssellänge =
| blockgröße =
| struktur =
| runden =
| kryptoanalyse =
}}
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich auch an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. Sie können ggf. auch an eine passende Redaktion, Portal usw. gerichtet werden.
- Verwendungen dieser Vorlage
- [Skriptfehler: Die Funktion „transcludes“ ist nicht vorhanden. Cirrus-Suche] zu Einbindungen dieser Vorlage (zunächst nur ANR) mit weiteren Möglichkeiten
- Anzahl der Einbindungen
- Liste der Unterseiten.
- Diese Dokumentation befindet sich auf einer eingebundenen Unterseite [Bearbeiten].
- Test-/Beispielseite erstellen.
- Die Programmierung ist gegen Bearbeitung geschützt (schutz).
- giftbot/vorlagenparser: CSV herunterladen (ANR).