96
Bearbeitungen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
== Technische Beschreibung des Systems == | == Technische Beschreibung des Systems == | ||
Ziel der Plattform ist das Bereitstellen von Hosting dezentraler Applikationen, die Fähigkeit intelligente Verträge zu hinterlegen und für Unternehmen dezentrale Speicherlösungen anzubieten. Ferner sollen die Skalierbarkeitsprobleme von [[Bitcoin]] und [[Ethereum]] und Transaktionsgebühren für User gelöst werden. EOS.IO will das durch Multi-Threading (die Fähigkeit auf mehreren Prozessorkernen zu laufen) sowie durch einen delegierten Proof-of-Stake-Algorithmus erreichen.<ref name="auto"/> Dadurch will EOS.IO das erste dezentrale [[Betriebssystem]] der Welt werden, mit dem dezentrale Applikationen entwickelt werden können | Ziel der Plattform ist das Bereitstellen von Hosting dezentraler Applikationen, die Fähigkeit intelligente Verträge zu hinterlegen und für Unternehmen dezentrale Speicherlösungen anzubieten. Ferner sollen die Skalierbarkeitsprobleme von [[Bitcoin]] und [[Ethereum]] und Transaktionsgebühren für User gelöst werden. EOS.IO will das durch Multi-Threading (die Fähigkeit auf mehreren Prozessorkernen zu laufen) sowie durch einen delegierten Proof-of-Stake-Algorithmus erreichen.<ref name="auto"/> Dadurch will EOS.IO das erste dezentrale [[Betriebssystem]] der Welt werden, mit dem dezentrale Applikationen entwickelt werden können, ähnlich dem sozialen Netzwerk [[Steemit]] oder [[BitShares]] (dezentraler Handelsplatz für Kryptowährungen). | ||
Das Token EOS ist vielseitig und sorgt sowohl für die benötigte Bandbreite als auch den Speicherbedarf in der Blockchain. Im Verhältnis zum Gesamtvolumen erlaubt der Besitz von 1% der EOS-Wertmarken die Nutzung von maximal 1% der gesamt verfügbaren Bandbreite. Die Token gewähren den Besitzern ebenfalls Wahlrechte und das Partizipieren am internen Governance-System, ebenfalls in Proportion zur Anzahl der eigenen Token. Während des Starts der Plattform werden 21 Produzenten von Blöcken festgeschrieben sein, die wiederum Blöcke innerhalb eines Zeitfensters von 500ms generieren und validieren werden.<ref>{{cite web|url=https://steemit.com/eos/@dan/ukoxz-eos-io-development-update|title=EOS.IO Development Update — Steemit|website=steemit.com}}</ref><ref>{{cite web|url=https://steemit.com/eos/@eosio/eos-io-dawn-2-0-released-and-development-update|title=EOS.IO DAWN 2.0 Released & Development Update — Steemit|website=steemit.com}}</ref> | |||
== Block.one, EOS.IO Ecosystem and Everipedia== | Die Programmiersprache generell sowie für die [[Smart Contracts]] wird [[WebAssembly]] sein (basiert auf [[Rust_(Programmiersprache)|Rust]], sowie [[C_(Programmiersprache)|C]], [[C++]]),<ref>{{cite web|url=https://steemit.com/eos/@dantheman/web-assembly-on-eos-50-000-transfers-per-second|title=Web Assembly on EOS - 50,000 Transfers Per Second — Steemit|website=steemit.com}}</ref> eine [[Software portability|portable]] [[Stack Machine]] die vom [[World Wide Web Consortium]] (W3C) mit Hilfe der Ingenieure von [[Mozilla]], [[Microsoft]], [[Google]] und [[Apple Inc.|Apple]] entwickelt wird.<ref name="ars">{{cite web |first=Peter |last=Bright |url=https://arstechnica.com/information-technology/2015/06/the-web-is-getting-its-bytecode-webassembly/|title=The Web is getting its bytecode: WebAssembly|work=[[Ars Technica]] |publisher=[[Condé Nast]] |date=18 June 2015}}</ref> | ||
== Block.one, EOS.IO Ecosystem and Everipedia == | |||
Block.one is a company registered in the [[Cayman Islands]], which begun offering EOS tokens in June 2017 to the public, raising over $700 million.<ref>{{cite web|url=http://www.businessinsider.com/biggest-cryptocurrency-ico-ever-going-on-right-now-2017-12|title=The most mind-blowing cryptocurrency ICO of all time is going on right now|work=Business Insider}}</ref> [[Daniel Larimer]] is currently the [[Chief Technology Officer]] of block.one, notable for his role in building [[BitShares|Bitshares]], a decentralized exchange, building [[Steemit]], a decentralized social media platform, developing delegated [[proof-of-stake]] and proposing the idea of a [[decentralized autonomous corporation]].<ref>{{Cite news|url=https://hackernoon.com/dan-larimer-visionary-programmer-of-bitshares-steem-and-eos-7e6d94b241d7|title=DAN LARIMER: Visionary Programmer of BitShares, Steem and EOS|date=2017-06-11|work=Hacker Noon|access-date=2017-12-19}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2015/10/12/meet-cryptonomexs-dan-larimer-and-his-four-horsemen-of-crypto-economics|work=Forbes|year=2015|title=Meet Cryptonomex's Dan Larimer And His 'Four Horsemen' Of Crypto-Economics}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2018/02/07/fintech-crypto-billionaires-dan-larimer|title=Dan Larimer's Path From Working On Weapons To Minting Crypto Riches|first=Jeff|last=Kauflin|publisher=}}</ref> | Block.one is a company registered in the [[Cayman Islands]], which begun offering EOS tokens in June 2017 to the public, raising over $700 million.<ref>{{cite web|url=http://www.businessinsider.com/biggest-cryptocurrency-ico-ever-going-on-right-now-2017-12|title=The most mind-blowing cryptocurrency ICO of all time is going on right now|work=Business Insider}}</ref> [[Daniel Larimer]] is currently the [[Chief Technology Officer]] of block.one, notable for his role in building [[BitShares|Bitshares]], a decentralized exchange, building [[Steemit]], a decentralized social media platform, developing delegated [[proof-of-stake]] and proposing the idea of a [[decentralized autonomous corporation]].<ref>{{Cite news|url=https://hackernoon.com/dan-larimer-visionary-programmer-of-bitshares-steem-and-eos-7e6d94b241d7|title=DAN LARIMER: Visionary Programmer of BitShares, Steem and EOS|date=2017-06-11|work=Hacker Noon|access-date=2017-12-19}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2015/10/12/meet-cryptonomexs-dan-larimer-and-his-four-horsemen-of-crypto-economics|work=Forbes|year=2015|title=Meet Cryptonomex's Dan Larimer And His 'Four Horsemen' Of Crypto-Economics}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2018/02/07/fintech-crypto-billionaires-dan-larimer|title=Dan Larimer's Path From Working On Weapons To Minting Crypto Riches|first=Jeff|last=Kauflin|publisher=}}</ref> | ||
| Zeile 97: | Zeile 99: | ||
{{Cryptocurrencies}} | {{Cryptocurrencies}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kryptowährung]] | ||
[[Kategorie:Firmen der Cayman Inseln]] | [[Kategorie:Firmen der Cayman Inseln]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Blockchain]] | ||
[[Kategorie:Alternative | [[Kategorie:Alternative Währung]] | ||
Bearbeitungen