Liste von Kryptowährungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 55: Zeile 55:
| 20 || Hshare || HSR || 2017 || nein || style="text-align:right" | 349 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 4,4 % p. a. ||
| 20 || Hshare || HSR || 2017 || nein || style="text-align:right" | 349 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 4,4 % p. a. ||
|-
|-
| 21 || EOS || EOS || 2017 || nein || style="text-align:right" | 346 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 176 % p. a. ||
| 21 || [[EOS]] || EOS || 2017 || nein || style="text-align:right" | 346 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 176 % p. a. ||
|-
|-
| 22 || Stratis || STRAT || 2016 || nein || style="text-align:right" | 307 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 0,5 % p. a. ||
| 22 || [[Stratis]] || STRAT || 2016 || nein || style="text-align:right" | 307 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 0,5 % p. a. ||
|-
|-
| 23 || Waves || WAVES || 2016 || nein || style="text-align:right" | 300 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 23 || Waves || WAVES || 2016 || nein || style="text-align:right" | 300 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 89: Zeile 89:
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
|-
|-
| 37 || MonaCoin || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
| 37 || [[MonaCoin]] || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
|-
|-
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 99: Zeile 99:
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 42 || Gas || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
| 42 || [[Neo|Gas]] || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
|-
|-
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 107: Zeile 107:
| 45 || Binance Coin || BNB || || || style="text-align:right" | 130 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 45 || Binance Coin || BNB || || || style="text-align:right" | 130 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 46 || Walton || WTC || || || style="text-align:right" | 127 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 46 || [[Waltoncoin|Waltonchain]] || WTC || || || style="text-align:right" | 127 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 47 || Byteball Bytes || GBYTE || || || style="text-align:right" | 126 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 47 || Byteball Bytes || GBYTE || || || style="text-align:right" | 126 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||

Spenden-Adressen:
Bitcoin Icon BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
Ethereum Icon ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8

Navigationsmenü