Liste von Kryptowährungen
Aus Kryptowiki - Die freie Enzyklopädie der Kryptowährungen
Die folgende Liste von Kryptowährungen gibt einen Überblick über die 100 Kryptowährungen mit der größten Marktkapitalisierung.
Die Website coinmarketcap.com listet Stand 1. Juni 2018 ca. 1600 Kryptowährungen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von ca. 330 Milliarden US-Dollar.
Rang | Währung | Symbol | Start | Mining* | Marktkapitalisierung | Anteil | Emission | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 2009 | SHA-256 | 110.167 Mio. US-Dollar | 59,5 % | 4,4 % p. a. | 164 GB |
2 | Ethereum | ETH | 2015 | Ethash | 28.558 Mio. US-Dollar | 15,4 % | 6,6 % p. a. | 116 GB |
3 | Bitcoin Cash | BCH | 2009/2017 | SHA-256 | 8.167 Mio. US-Dollar | 4,4 % | 4,9 % p. a. | 154 GB |
4 | Ripple | XRP | 2013 | nein | 7.672 Mio. US-Dollar | 4,1 % | < 0.1 % p. a. | - |
5 | Litecoin | LTC | 2011 | Scrypt | 2.962 Mio. US-Dollar | 1,6 % | 9,9 % p. a. | 9,8 GB |
6 | Dash | DASH | 2014 | X11 | 2.134 Mio. US-Dollar | 1,2 % | 9,4 % p. a. | 4,3 GB |
7 | BitConnect | BCC | 2016 | Scrypt | 1.801 Mio. US-Dollar | 1,0 % | 93 % p. a. | |
8 | NEO | NEO | 2016 | nein | 1.756 Mio. US-Dollar | 0,9 % | < 0.1 % p. a. | |
9 | NEM | XEM | 2015 | nein | 1.626 Mio. US-Dollar | 0,9 % | < 0.1 % p. a. | |
10 | Monero | XMR | 2014 | CryptoNight | 1.337 Mio. US-Dollar | 0,7 % | 11 % p. a. | 31 GB |
11 | IOTA | MIOTA | 2015 | nein | 1.049 Mio. US-Dollar | 0,6 % | < 0.1 % p. a. | |
12 | Ethereum Classic | ETC | 2015 | Ethash | 1.028 Mio. US-Dollar | 0,6 % | 12 % p. a. | 33 GB |
13 | Qtum | QTUM | 2016 | nein | 761 Mio. US-Dollar | 0,4 % | 517 % p. a. | |
14 | Cardano | ADA | 2017 | nein | 688 Mio. US-Dollar | 0,4 % | < 0.1 % p. a. | |
15 | OmiseGO | OMG | 2017 | nein | 657 Mio. US-Dollar | 0,4 % | < 0.1 % p. a. | |
16 | Zcash | ZEC | 2016 | Equihash | 570 Mio. US-Dollar | 0,3 % | 107 % p. a. | 8,3 GB |
17 | Lisk | LSK | 2016 | nein | 529 Mio. US-Dollar | 0,3 % | 14 % p. a. | |
18 | Stellar Lumens | XLM | 2014 | nein | 471 Mio. US-Dollar | 0,3 % | < 0.1 % p. a. | |
19 | Tether | USDT | 2015 | nein | 451 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | |
20 | Hshare | HSR | 2017 | nein | 349 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 4,4 % p. a. | |
21 | EOS | EOS | 2017 | nein | 346 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 176 % p. a. | |
22 | Stratis | STRAT | 2016 | nein | 307 Mio. US-Dollar | 0,2 % | 0,5 % p. a. | |
23 | Waves | WAVES | 2016 | nein | 300 Mio. US-Dollar | 0,2 % | < 0.1 % p. a. | |
24 | Bytecoin | BCN | 2012 | CryptoNight | 264 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
25 | Ark | ARK | 226 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
26 | Vertcoin | VTC | 2014 | Lyra2RE(v2) | 225 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 26 % p. a. | 2,4 GB |
27 | Steem | STEEM | 2016 | SHA-256 | 223 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 15 % p. a. | |
28 | Ardor | ARDR | 2016 | nein | 209 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
29 | Komodo | KMD | 2016 | Equilhash | 206 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
30 | Augur | REP | 2015 | nein | 198 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
31 | Golem | GNT | 2016 | nein | 192 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
32 | BitShares | BTS | 2014 | nein | 180 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 0,7 % p. a. | |
33 | MaidSafeCoin | MAID | 2014 | nein | 174 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
34 | TRON | TRX | 170 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 12 % p. a. | |||
35 | TenX | PAY | 169 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
36 | Decred | DCR | 2015 | Blake256 | 168 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 41 % p. a. | |
37 | Monacoin | MONA | 158 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 15 % p. a. | |||
38 | Populous | PPT | 158 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
39 | Basic Attenti... | BAT | 155 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
40 | PIVX | PIVX | 2015 | nein | 155 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 15 % p. a. | |
41 | Status | SNT | 145 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
42 | Gas | GAS | 143 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 16 % p. a. | |||
43 | Kyber Network | KNC | 137 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
44 | Dogecoin | DOGE | 2013 | Scrypt | 131 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 4,5 % p. a. | 24 GB |
45 | Binance Coin | BNB | 130 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
46 | Waltonchain | WTC | 127 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
47 | Byteball Bytes | GBYTE | 126 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
48 | BitcoinDark | BTCD | 2014 | Scrypt | 124 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
49 | DigixDAO | DGD | 2016 | nein | 120 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
50 | SALT | SALT | 119 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
51 | Metal | MTL | 117 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
52 | Factom | FCT | 2014 | nein | 115 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
53 | Syscoin | SYS | 115 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 1,5 % p. a. | |||
54 | GameCredits | GAME | 2014 | Scrypt | 112 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
55 | Siacoin | SC | 2015 | 109 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 30 % p. a. | ||
56 | Civic | CVC | 108 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
57 | Veritaseum | VERI | 100 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 13 % p. a. | |||
58 | Lykke | LKK | 96 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 2,8 % p. a. | |||
59 | Verge | XVG | 95 Mio. US-Dollar | 0,1 % | 135 % p. a. | |||
60 | 0x | ZRX | 93 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |||
61 | Iconomi | ICN | 2016 | nein | 93 Mio. US-Dollar | 0,1 % | < 0.1 % p. a. | |
62 | Blocknet | BLOCK | 86 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 11 % p. a. | |||
63 | Bytom | BTM | 85 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
64 | Metaverse ETP | ETP | 85 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
65 | DigiByte | DGB | 81 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
66 | Bancor | BNT | 79 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
67 | SingularDTV | SNGLS | 2016 | nein | 78 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |
68 | Groestlcoin | GRS | 77 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 3,6 % p. a. | |||
69 | GXShares | GXS | 75 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
70 | Gnosis | GNO | 74 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
71 | ATMChain | ATM | 72 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 664 % p. a. | |||
72 | SmartCash | SMART | 72 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 395 % p. a. | |||
73 | Pura | PURA | 70 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 2,2 % p. a. | |||
74 | FunFair | FUN | 66 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
75 | MCAP | MCAP | 61 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
76 | Monaco | MCO | 61 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
77 | Neblio | NEBL | 60 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 8,2 % p. a. | |||
78 | Nxt | NXT | 2013 | nein | 58 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |
79 | ChainLink | LINK | 56 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
80 | Particl | PART | 56 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 5,3 % p. a. | |||
81 | Aeternity | AE | 55 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
82 | Bitdeal | BDL | 54 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
83 | NAV Coin | NAV | 54 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 2,7 % p. a. | |||
84 | Nexus | NXS | 53 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 15 % p. a. | |||
85 | ZCoin | XZC | 53 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 79 % p. a. | |||
86 | iExec RLC | RLC | 2017 | nein | 53 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |
87 | VeChain | VEN | 53 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
88 | I/O Coin | IOC | 52 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 0,5 % p. a. | |||
89 | Bitquence | BQX | 50 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 5,3 % p. a. | |||
90 | FairCoin | FAIR | 48 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
91 | AdEx | ADX | 48 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 8,4 % p. a. | |||
92 | Ubiq | UBQ | 46 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 15 % p. a. | |||
93 | Loopring | LRC | 46 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
94 | TaaS | TAAS | 45 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
95 | Aragon | ANT | 45 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
96 | Edgeless | EDG | 45 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. | |||
97 | NoLimitCoin | NLC | 43 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 2,1 % p. a. | |||
98 | Storj | STORJ | 40 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 14 % p. a. | |||
99 | ZenCash | ZEN | 39 Mio. US-Dollar | 0,0 % | 102 % p. a. | |||
100 | Rise | RISE | 38 Mio. US-Dollar | 0,0 % | < 0.1 % p. a. |
Legende[Bearbeiten]
- Mining: listet, welcher Algorithmus genutzt wird und ob die Kryptowährung Wert auf eine Community legt, sprich, ob man selbst mitmachen kann.
- Marktkapitalisierung
Wert aller existierenden Einheiten (Tokens), errechnet mit dem aktuellen Wechselkurs
- Anteil
Anteil der Marktkapitalisierung an Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen
- Emission
Aktuell neugenerierte Einheiten im Verhältnis zu den existierenden Einheiten in Prozent pro Jahr
- Größe
Aktuelle Dateigröße der Blockchain
Externe Links[Bearbeiten]
Spenden-Adressen:
BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8
XEM: NBZPMU-XES6ST-ITEBR3-IHAPTR-APGI3Y-RAAMHV-VZFJ
XVG: DGYmzxoe3ryK6MnsR13GqR9r1NThpxPcKs