Liste von Kryptowährungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 41: Zeile 41:
| 13 || Qtum || QTUM || 2016 || nein || style="text-align:right" | 761 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | 517 % p. a. ||
| 13 || Qtum || QTUM || 2016 || nein || style="text-align:right" | 761 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | 517 % p. a. ||
|-
|-
| 14 || Cardano || ADA || 2017 || nein || style="text-align:right" | 688 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 14 || [[Cardano]] || ADA || 2017 || nein || style="text-align:right" | 688 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 15 || OmiseGO || OMG || 2017 || nein || style="text-align:right" | 657 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 15 || OmiseGO || OMG || 2017 || nein || style="text-align:right" | 657 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,4 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 51: Zeile 51:
| 18 || Stellar Lumens || XLM || 2014 || nein || style="text-align:right" | 471 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 18 || Stellar Lumens || XLM || 2014 || nein || style="text-align:right" | 471 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 19 || Tether || USDT || 2015 || nein || style="text-align:right" | 451 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 19 || [[Tether]] || USDT || 2015 || nein || style="text-align:right" | 451 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 20 || Hshare || HSR || 2017 || nein || style="text-align:right" | 349 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 4,4 % p. a. ||
| 20 || Hshare || HSR || 2017 || nein || style="text-align:right" | 349 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | 4,4 % p. a. ||
Zeile 83: Zeile 83:
| 33 || MaidSafeCoin || MAID || 2014 || nein || style="text-align:right" | 174 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 33 || MaidSafeCoin || MAID || 2014 || nein || style="text-align:right" | 174 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 34 || TRON || TRX || || || style="text-align:right" | 170 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 12 % p. a. ||
| 34 || [[TRON]] || TRX || || || style="text-align:right" | 170 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 12 % p. a. ||
|-
|-
| 35 || TenX || PAY || || || style="text-align:right" | 169 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 35 || TenX || PAY || || || style="text-align:right" | 169 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 89: Zeile 89:
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
|-
|-
| 37 || [[MonaCoin]] || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
| 37 || [[MonaCoin|Mona]] || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
|-
|-
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 99: Zeile 99:
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 42 || [[Neo|Gas]] || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
| 42 || [[Gas|Neo]] || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
|-
|-
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||

Spenden-Adressen:
Bitcoin Icon BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
Ethereum Icon ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8

Navigationsmenü