Liste von Kryptowährungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  9. Juni 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 89: Zeile 89:
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
| 36 || Decred || DCR || 2015 || Blake256 || style="text-align:right" | 168 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 41 % p. a. ||
|-
|-
| 37 || [[MonaCoin|Mona]] || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
| 37 || [[Mona|Monacoin]] || MONA || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
|-
|-
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 38 || Populous || PPT || || || style="text-align:right" | 158 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||

Spenden-Adressen:
Bitcoin Icon BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
Ethereum Icon ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8

Navigationsmenü