Liste von Kryptowährungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  9. Juni 2018
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 99: Zeile 99:
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 41 || Status || SNT || || || style="text-align:right" | 145 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 42 || [[Gas|Neo]] || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
| 42 || [[NEO|Gas]] || GAS || || || style="text-align:right" | 143 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 16 % p. a. ||
|-
|-
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 43 || Kyber Network || KNC || || || style="text-align:right" | 137 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||

Spenden-Adressen:
Bitcoin Icon BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
Ethereum Icon ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8

Navigationsmenü