Liste von Kryptowährungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 49: Zeile 49:
| 17 || Lisk || LSK || 2016 || nein || style="text-align:right" | 529 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | 14 % p. a. ||
| 17 || Lisk || LSK || 2016 || nein || style="text-align:right" | 529 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | 14 % p. a. ||
|-
|-
| 18 || Stellar Lumens || XLM || 2014 || nein || style="text-align:right" | 471 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 18 || [[Stellar|Stellar Lumens]] || XLM || 2014 || nein || style="text-align:right" | 471 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,3 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
|-
|-
| 19 || [[Tether]] || USDT || 2015 || nein || style="text-align:right" | 451 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 19 || [[Tether]] || USDT || 2015 || nein || style="text-align:right" | 451 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,2 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 69: Zeile 69:
| style="text-align:right" | 225 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 26 % p. a. || style="text-align:right" | 2,4 GB
| style="text-align:right" | 225 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 26 % p. a. || style="text-align:right" | 2,4 GB
|-
|-
| 27 || Steem || STEEM || 2016 || [[SHA-256]] || style="text-align:right" | 223 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
| 27 || [[Steemit|Steem]] || STEEM || 2016 || [[SHA-256]] || style="text-align:right" | 223 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 15 % p. a. ||
|-
|-
| 28 || Ardor || ARDR || 2016 || nein || style="text-align:right" | 209 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 28 || Ardor || ARDR || 2016 || nein || style="text-align:right" | 209 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
Zeile 133: Zeile 133:
| 58 || Lykke || LKK || || || style="text-align:right" | 96 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 2,8 % p. a. ||
| 58 || Lykke || LKK || || || style="text-align:right" | 96 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 2,8 % p. a. ||
|-
|-
| 59 || Verge || XVG || || || style="text-align:right" | 95 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 135 % p. a. ||
| 59 || [[Verge]] || XVG || || || style="text-align:right" | 95 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | 135 % p. a. ||
|-
|-
| 60 || 0x || ZRX || || || style="text-align:right" | 93 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||
| 60 || 0x || ZRX || || || style="text-align:right" | 93 Mio. US-Dollar || style="text-align:right" | 0,1 % || style="text-align:right" | < 0.1 % p. a. ||

Spenden-Adressen:
Bitcoin Icon BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
Ethereum Icon ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8

Navigationsmenü