Benutzerbeiträge
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 08:55, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+30.085 Bytes) . . N Börse (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|[[New York Stock Exchange]] Datei:Frankfurt Am Main-Neue Boerse von Suedosten-20120222.jpg|mini|[[Frankfurter Wertpapi…“) (aktuell)
- 08:53, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+19.165 Bytes) . . N Digitale Signatur (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel|behandelt den technischen/kryptographischen Begriff ''digitale Signatur''. Dagegen befasst sich der Artikel ''elektronische Signatur'' mit…“) (aktuell)
- 08:50, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+13.554 Bytes) . . N Schadprogramm (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|250px|Schadprogramm-Statistik 2011. Den größten Teil nehmen Trojanische Pferde ein. Als '''Schadprogramm''',…“) (aktuell)
- 08:34, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+5.100 Bytes) . . N Ausspähen von Daten (Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Ausspähen von Daten''' ist gemäß {{§|202a|StGB|dejure}} dem deutschen Strafgesetzbuch (StGB) ein…“) (aktuell)
- 08:27, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+6.522 Bytes) . . N Schlüssel (Kryptologie) (Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Entschlüsselung (symmetrisches und asymmetrisches Kryptosystem) Schema.svg|thumb|400px|Der Schlüssel ist die zentrale Komponente, um einen Geheimtext…“) (aktuell)
- 08:05, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+22.860 Bytes) . . N Warengeld (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|hochkant|Unter dem Goldstandard des [[Deutsches Kaiserreich|Deutschen Kaiserreiches war die W…“) (aktuell)
- 08:01, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+6.103 Bytes) . . N Anonymität (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Masken zur Anonymisierung bei einer Demonstration '''Anonymität''' bedeutet, dass eine Person oder…“) (aktuell)
- 08:00, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+19.833 Bytes) . . N Webanwendung (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine '''Webanwendung''' (auch '''Online-Anwendung''', '''Webapplikation''' oder kurz '''Web-App''') ist ein Anwendungsprogramm nach dem Client-Server-Mod…“) (aktuell)
- 07:56, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+10.636 Bytes) . . N Redundanz (Technik) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Redundanz''' (von {{laS|''redundare''}}, ''überlaufen'', ''sich reichlich ergießen'') ist das zusätzliche Vorhandensein funktional gleicher oder vergleic…“) (aktuell)
- 07:54, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+19.561 Bytes) . . N Datenbank (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Dieser Artikel| beschreibt Datenbanksysteme und Datenbanken aus Sicht der EDV. Im juristischen Sinne gelten auch nicht elektronische Datensammlungen als ''Da…“) (aktuell)
- 07:48, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+948 Bytes) . . N Dezentrales Netzwerk (Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''dezentrale Netzwerk''' ist ein Begriff aus der Informatik und beschreibt die Vernetzung von Computern. Hierbei sind die einzelnen Verbindungen n…“) (aktuell)
- 07:48, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+17.074 Bytes) . . N Geldschöpfung (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Geldschöpfung''' ist die Schaffung neuen Geldes. Typischerweise wird Bargeld von einer Zentralbank geschaffen, Buchgeld hingegen von pr…“) (aktuell)
- 07:46, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+2.082 Bytes) . . N Time-Sharing (Informatik) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Time-Sharing''' war der erste konzeptionelle Ansatz in der Computertechnologie, mehrere Benutzer an einem Computer gleichzeitig arbeiten zu lassen (Mehrbe…“) (aktuell)
- 07:44, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+11.866 Bytes) . . N Fiatgeld (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Assignat über 500 Livres von 1794 mini|20 Dollar Gold Certificate '''Fiatgeld'''…“) (aktuell)
- 07:43, 28. Aug. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+9.155 Bytes) . . N Mailingliste (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine '''Mailingliste''' (engl. ''mailing list'') bietet einer geschlossenen Gruppe von Menschen die Möglichkeit zum Nachrichtenaustausch in Briefform, also ei…“) (aktuell)
- 09:54, 20. Jul. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+1.716 Bytes) . . K Satoshi Nakamoto (→Trivia) (aktuell)
- 12:49, 25. Mai 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+144 Bytes) . . K DAO (aktuell)
- 09:16, 28. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . K EOS (→Block.one, EOS.IO Ökosystem und Everipedia)
- 09:05, 28. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+54 Bytes) . . K EOS (→Block.one, EOS.IO Ökosystem und Everipedia)
- 09:01, 28. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (-68 Bytes) . . K EOS
- 12:37, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+4 Bytes) . . K WebAssembly (aktuell)
- 12:34, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (-141 Bytes) . . K WebAssembly
- 12:33, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+3.442 Bytes) . . N WebAssembly (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Programmiersprache | Name = WebAssembly | Logo = Datei:WebAssembly Logo.png|100px|Logo von Webass…“)
- 12:30, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+123 Bytes) . . K EOS
- 12:14, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+6 Bytes) . . K EOS
- 12:14, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+16 Bytes) . . K EOS
- 12:06, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (-12 Bytes) . . K EOS
- 12:04, 27. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (+12.578 Bytes) . . N EOS (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox cryptocurrency | currency_name = EOS.IO | image_1 = | image_2 = | image_title_1 = | image_width_1 = | image_title_2 = | image_width_2 = | subunit…“)
- 10:37, 26. Feb. 2018 (Unterschied | Versionen) . . (-96 Bytes) . . K Stratis (Änderung 1937 von 1.186.37.145 (Diskussion) rückgängig gemacht.) (aktuell)
- 15:42, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+90 Bytes) . . K Marktkapitalisierung (aktuell)
- 15:41, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+3.775 Bytes) . . N Marktkapitalisierung (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Marktkapitalisierung''' ({{enS|''market capitalisation''}}, kurz {{lang|en|''market cap''}}, auch '''Börsenkapitalisierung''' oder '''Börsenwert''') i…“)
- 12:14, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-21 Bytes) . . K Kategorie:Kryptowährung (aktuell)
- 12:14, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+117 Bytes) . . N Kategorie:Kryptowährung (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Objektkategorie}} Diese Kategorie einhält Kryptowährungen. {{Commonscat|Cryptocurrencies|Kryptowährungen}}“)
- 12:12, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+6.929 Bytes) . . N Namecoin (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Namecoin''' (Währungssymbol: '''ℕ''' oder '''NMC''') ist eine Kryptowährung auf Basis von Bitcoin, das auch als alternatives, Verteiltes S…“) (aktuell)
- 12:08, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (0 Bytes) . . K Peercoin (aktuell)
- 12:07, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-8 Bytes) . . K Peercoin
- 12:06, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+13.805 Bytes) . . N Peercoin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Währungseinheit | WAEHRUNG = Peercoin<br /><small>12. August 2012, 17:57:38 UTC bis heute</small> | BILD = PPCoin Logo With Shadow.svg | BILD_TEXT =…“)
- 11:54, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-21 Bytes) . . K Nxt (Kryptowährung) (aktuell)
- 11:43, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+13.886 Bytes) . . N Nxt (Kryptowährung) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Software | Name = Nxt | Logo = 200px|Logo | Hersteller = BCNext und andere | AktuelleVersion = 1.11.9 | AktuelleVer…“)
- 11:41, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+5 Bytes) . . K Dogecoin (aktuell)
- 11:39, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+9.143 Bytes) . . N Dogecoin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Software | Name = Dogecoin | Logo = | Screenshot = | Beschreibung = | Maintainer = | Hersteller = | Management = | AktuelleVersion = 1.8.2<ref>https:…“)
- 11:37, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-11 Bytes) . . K Bitcoin Cash (aktuell)
- 11:36, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+1 Byte) . . K Bitcoin Cash
- 11:36, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-11 Bytes) . . K Bitcoin Cash
- 11:34, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+17.477 Bytes) . . N Bitcoin Cash (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Bitcoin Cash''' (Abkürzung ''BCC'' oder ''BCH''), auch '''Bcash''', ist eine Kryptowährung, die am 1. August 2017 durch die Abspaltung (''Hard Fork'')…“)
- 10:18, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+10.378 Bytes) . . N Scrypt (Die Seite wurde neu angelegt: „{{SEITENTITEL:scrypt}} '''scrypt''' ist eine Passwort-basierte Schlüsselableitungsfunktion (''password based key derivation f…“) (aktuell)
- 10:17, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+5 Bytes) . . K SHA-256 (aktuell)
- 10:17, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+6.765 Bytes) . . N SHA-256 (Die Seite wurde neu angelegt: „'''SHA-2''' (von {{enS|secure hash algorithm}}, ''sicherer Hash-Algorithmus'') ist der Oberbegriff für die vier Kryptologische Hashfunktion|kryptologischen…“)
- 10:16, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (-106 Bytes) . . K Liste von Kryptowährungen
- 09:47, 9. Nov. 2017 (Unterschied | Versionen) . . (+18.652 Bytes) . . N Liste von Kryptowährungen (Die Seite wurde neu angelegt: „Die folgende '''Liste von Kryptowährungen''' gibt einen Überblick über die 100 Kryptowährungen mit der größten Marktkapitalisierung. Die Website…“)
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Spenden-Adressen:
BTC: 1EoecgUZnAjamUYaKstqwbremQqbucTaoZ
ETH: 0x0D2Ab63dfe70a7fA12f9d66eCfEA9dDc8F5173A8
XEM: NBZPMU-XES6ST-ITEBR3-IHAPTR-APGI3Y-RAAMHV-VZFJ
XVG: DGYmzxoe3ryK6MnsR13GqR9r1NThpxPcKs